Tendo como conceito principal a aplicação adequada da tecnologia que atende às necessidades dos clientes, os caminhões Agrale são reconhecidos por sua economia, robustez, durabilidade, força e agilidade, apresentando o mais baixo custo de manutenção.
| Montadora | Agrale |
| Modelo | 10000 |
| Cabine | Simples / Dupla |
| Motor | MWM MaxxForce 4.8 SCR, 166,5 cv e 61,2 mkgf de torque |
| Caixa de câmbio | Eaton FSO 4505, manual 5 marchas |
| Suspensão dianteira | Mola parábolica com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
| Sistema de freios | Pneumático com Tambor |
| Freio-motor | Borboleta |
| Rodas e pneus | 6,00×17,5″ / 215/75R17,5″ |
| Peso (Kg) | 3740 / 3800 |
| PBT (Kg) | 10000 |
| PBTC (Kg) | Não divulgado |
| CMT (Kg) | 15500 |
| Preço médio (R$) | 144.777,00 |
| Ficha técnica completa | Clique para baixar |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais