Descrição do modelo segundo a montadora
Os Scania P 360 4×2 são equipados com motores adequados à lei de emissões Proconve P7 ou Euro 5, que entrou em vigor em janeiro de 2012 e reduz em até 80% a emissão de Material Particulado (MP) e 60% de Óxido de Nitrogênio (NOx).
Ficha técnica
Montadora | Scania |
Modelo | P 360 LA 4×2 |
Cabine | Leito |
Motor | Scania DC13 114, 360 cv, 188,7 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Scania GRS 895, de 12 marchas |
Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
Suspensão traseira | A ar com dois bolsões |
Sistema de freios | Pneumático com tambor nas quatro |
Freio-motor | Não divulgado |
Rodas e pneus | 8,25 x 22,5 / 295R22,5 |
Peso (Kg) | 7520 |
PBT (Kg) | 18600 / 16000 |
PBTC (Kg) | 56000 |
CMT (Kg) | 66000 |
Preço médio (R$) | 300.250,00 |
Ficha técnica completa | Clique para baixar |
Mais fotos
COMENTAR
QUER ENTRAR EM CONTATO COM O BLOG DO CAMINHONEIRO? ENVIE UMA MENSAGEM CLICANDO NO NÚMERO ABAIXO