Descrição do modelo segundo a montadora
O novo Volvo FMX é a evolução do caminhão que enfrenta todos os desafios.
Com tecnologia avançada, apresenta soluções que fazem dele o melhor caminhão para atuar em tarefas extremas e operações fora de estrada. Força e precisão. Conforto e robustez. Com novas funcionalidades, minimiza a fadiga do motorista e maximiza a produtividade, abrindo novos caminhos para a melhor mobilidade e manobrabilidade em terrenos irregulares. É assim que o Volvo FMX enfrenta os desafios realmente radicais.
Ficha técnica
Montadora | Volvo |
Modelo | FMX 500 8x4R |
Cabine | Simples / Leito / Estendida |
Motor | D13C500, Injeção direta com unidades injetoras e gerenciamento eletrônico, 500 cavalos e 255 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | VT2514B, manual, 14 marchas / I-Shift AT2612D, automatizada, 12 marchas |
Suspensão dianteira | Semielíptica |
Suspensão traseira | Semielíptica |
Sistema de freios | Não Divulgado |
Freio-motor | VEB500 |
Rodas e pneus | Não Divulgado |
Peso (Kg) | 11341 |
PBT (Kg) | 42000 / 50000 |
PBTC (Kg) | Não Divulgado |
CMT (Kg) | 80000 a 100000 |
Preço médio (R$) | 516.085,00 |
Ficha técnica completa | Click para baixar |
Mais fotos
COMENTAR
QUER ENTRAR EM CONTATO COM O BLOG DO CAMINHONEIRO? ENVIE UMA MENSAGEM CLICANDO NO NÚMERO ABAIXO