Somente em novembro foram vendidos 9.162 caminhões no país, com alta de 18% se comparado com novembro do ano passado, quando foram emplacadas 7.759 unidades. Quando comparado com outubro desse ano, novembro apresentou queda nas vendas, de 3,54%. Em outubro foram vendidas 9.498 unidades.
Nas vendas totais entre janeiro e novembro, entre as montadoras, o ranking não mudou. Mercedes-Benz é a lider isolada, com quase 7 mil unidades a mais do que a segunda colocada, Volkswagen. A Volvo é a terceira, seguida de Scania e Ford.
| Fabricante | Quant. | Part. | |
| 1º | M.BENZ | 29.085 | 31,14% |
| 2º | VW | 22.607 | 24,20% |
| 3º | VOLVO | 14.912 | 15,96% |
| 4º | SCANIA | 12.036 | 12,89% |
| 5º | FORD | 6.227 | 6,67% |
| 6º | IVECO | 3.482 | 3,73% |
| 7º | DAF | 2.906 | 3,11% |
| 8º | MAN | 1.771 | 1,90% |
| 9º | HYUNDAI | 236 | 0,25% |
| 10º | AGRALE | 40 | 0,04% |
| 11º | BYD | 28 | 0,03% |
| 12º | KALMAR | 24 | 0,03% |
| 13º | INTERNATIONAL | 11 | 0,01% |
| 14º | JBC | 11 | 0,01% |
| 15º | FOTON | 8 | 0,01% |
| 16º | JMC | 7 | 0,01% |
| 17º | GM | 5 | 0,01% |
| 18º | SHACMAN | 3 | 0,00% |
| 19º | ENGESA | 2 | 0,00% |
| 20º | FIAT | 1 | 0,00% |
| 21º | SINOTRUK | 1 | 0,00% |
Com 682 unidades emplacadas em novembro, o caminhão mais vendido continua sendo o Volvo FH 540, que acumula 6.360 unidades no ano. Scania R 450 é o segundo mais vendido, com 5.113 unidades vendidas em 2019. Volkswagen Delivery 11.180 é o terceiro, com apenas uma unidade vendida a mais que o quarto colocado, o Volvo FH 460.
| MODELO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ACUMULADO | |
| 1º | VOLVO/FH 540 | 570 | 682 | 6.360 |
| 2º | SCANIA/R450 | 761 | 440 | 5.113 |
| 3º | VW/11.180 | 445 | 439 | 4.241 |
| 4º | VOLVO/FH 460 | 407 | 535 | 4.240 |
| 5º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 230 | 221 | 3.497 |
| 6º | VW/24.280 | 376 | 312 | 3.421 |
| 7º | VW/9.170 | 407 | 320 | 3.052 |
| 8º | DAF/XF105 | 252 | 350 | 2.681 |
| 9º | SCANIA/R500 | 313 | 145 | 2.509 |
| 10º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 269 | 204 | 2.495 |
| 11º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 228 | 233 | 2.233 |
| 12º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 161 | 225 | 2.079 |
| 13º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 168 | 189 | 1.988 |
| 14º | M.BENZ/ACCELO 815 | 204 | 246 | 1.776 |
| 15º | M.BENZ/ACTROS 2546 | 196 | 179 | 1.645 |
| 16º | VOLVO/VM 270 | 217 | 188 | 1.497 |
| 17º | M.BENZ/AXOR 2544 | 146 | 158 | 1.492 |
| 18º | VW/17.230 | 133 | 93 | 1.370 |
| 19º | M.BENZ/AXOR 3344 | 46 | 96 | 1.252 |
| 20º | VOLVO/FH 500 | 124 | 121 | 1.200 |
| 21º | VW/15.190 | 116 | 130 | 1.139 |
| 22º | M.BENZ/ATEGO 3030 | 126 | 98 | 1.050 |
| 23º | VW/6.160 | 62 | 114 | 1.026 |
| 24º | FORD/CARGO 816 | 68 | 45 | 993 |
| 25º | FORD/F4000 | 28 | 36 | 973 |
| 26º | M.BENZ/SPRINTER 515 | 79 | 63 | 927 |
| 27º | FORD/CARGO 1119 | 31 | 31 | 862 |
| 28º | M.BENZ/ATEGO 2430 | 86 | 80 | 844 |
| 29º | M.BENZ/ATEGO 1419 | 96 | 87 | 836 |
| 30º | VW/17.190 | 93 | 160 | 816 |
| 31º | VW/26.280 | 110 | 116 | 751 |
| 32º | FORD/F350 | 38 | 33 | 682 |
| 33º | M.BENZ/ACCELO 1316 | 52 | 68 | 560 |
| 34º | VW/13.190 | 48 | 36 | 367 |
| 35º | VW/13.180 | 119 | 82 | 289 |
| 36º | IVECO/DAILY 70C17 | 23 | 16 | 237 |
| 37º | HYUNDAI/HD 80 | 25 | 27 | 231 |
| 38º | FORD/CARGO 1419 | 4 | 2 | 186 |
| 39º | IVECO/DAILY 55C17 | 22 | 13 | 169 |
| 40º | VW/9.160 | 18 | 18 | 121 |
| 41º | M.BENZ/ACCELO 915 | 0 | 5 | 114 |
As vendas de caminhões pesados, principalmente cavalos-mecânicos, continua representando mais da metade das vendas totais de caminhões no Brasil.
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais