Em maio, 4.736 caminhões foram emplacados, ante 3.910 de abril. No acumulado do ano, as vendas somam 28.870 unidades.
No comparativo de maio de 2020 com o mesmo mês do ano passado, a queda ainda é grande, 48,5%. Em maio de 2019 foram emplacados 9.197 caminhões. No acumulado do ano, a queda também é alta. No comparativo com os cinco primeiros meses de 2019, a queda é de 26,09%. Entre janeiro e maio de 2019 foram emplacados 39.061 caminhões.
| VENDAS POR MONTADORAS | |||||
| POSIÇÃO | MARCA | ACUMULADO | PARTICIPAÇÃO/ANO | MAIO | PARTICIPAÇÃO/MÊS |
| 1º | M.BENZ | 9.577 | 33,17% | 1.378 | 29,10% |
| 2º | VW | 7.311 | 25,32% | 1.278 | 26,98% |
| 3º | VOLVO | 5.518 | 19,11% | 856 | 18,07% |
| 4º | SCANIA | 2.693 | 9,33% | 501 | 10,58% |
| 5º | IVECO | 1.324 | 4,59% | 250 | 5,28% |
| 6º | DAF | 1.265 | 4,38% | 205 | 4,33% |
| 7º | MAN | 696 | 2,41% | 196 | 4,14% |
| 8º | FORD | 378 | 1,31% | 45 | 0,95% |
| 9º | HYUNDAI | 52 | 0,18% | 19 | 0,40% |
| 10º | BYD | 10 | 0,03% | ||
| 11º | PEUGEOT | 8 | 0,03% | ||
| 12º | JBC | 5 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 13º | GM | 4 | 0,01% | ||
| 14º | AGRALE | 3 | 0,01% | ||
| 15º | SHACMAN | 2 | 0,01% | ||
| 16º | SINOTRUK | 2 | 0,01% | 1 | 0,02% |
| 17º | FOTON | 1 | 0,00% | ||
Mercedes-Benz segue sendo a líder de mercado, com 33,1% do total de caminhões vendidos. A marca emplacou 1.378 unidades em maio, registrando 9.577 no acumulado do ano.
O título de caminhão mais vendido de maio continua nas mesmas mãos. O Volvo FH 540 lidera com folga as vendas no ano, registrando 370 unidades emplacas em maio, acumulando 2.041 unidades no ano.
| MODELOS MAIS VENDIDOS | ||||
| POSIÇÃO | MODELO | ABRIL | MAIO | ACUMULADO DO ANO |
| 1º | VOLVO/FH 540 | 276 | 370 | 2.041 |
| 2º | VOLVO/FH 460 | 171 | 199 | 1.457 |
| 3º | VW/11.180 | 153 | 269 | 1.453 |
| 4º | VW/24.280 | 209 | 201 | 1.201 |
| 5º | DAF/XF105 | 159 | 195 | 1.196 |
| 6º | VW/9.170 | 120 | 154 | 1.005 |
| 7º | SCANIA/R450 | 109 | 195 | 975 |
| 8º | M.BENZ/ACCELO 815 | 77 | 139 | 822 |
| 9º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 106 | 144 | 821 |
| 10º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 90 | 89 | 814 |
| 11º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 107 | 135 | 792 |
| 12º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 95 | 116 | 737 |
| 13º | M.BENZ/AXOR 3344 | 26 | 43 | 696 |
| 14º | VOLVO/VM 270 | 102 | 152 | 675 |
| 15º | SCANIA/R500 | 88 | 142 | 641 |
| 16º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 20 | 30 | 590 |
| 17º | M.BENZ/ACTROS 2546 | 47 | 64 | 436 |
| 18º | M.BENZ/AXOR 2544 | 53 | 59 | 436 |
| 19º | MAN/TGX 28.440 | 55 | 118 | 378 |
| 20º | VW/17.190 | 79 | 96 | 368 |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais