“Os dois setores estão suportando nossa recuperação enquanto a economia retoma seu curso normal”, avalia José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
Os principais implementos vendidos para o agronegócio entre os Reboques e Semirreboques são Graneleiro, Canavieiro, Dolly, Transporte de Toras, Baú Frigorífico e Basculante; e Baú Frigorífico, no segmento de Carroceria sobre Chassis.
Já no mercado de construção civil, os implementos da linha Pesada que atendem sua demanda são Tanque Carbono, Carrega Tudo e Carga Geral e na linha Leve Betoneira e Basculante.
“Agronegócio e construção civil são nossos maiores clientes e foram os primeiros setores da economia a mostrarem sinais de recuperação”, explica Spricigo que completa: “como um dos termômetros da economia, ao lado do papel ondulado e do caminhão, nosso setor tem refletido esse momento favorável aos negócios”.
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/JUL. 2020 | JAN/JUL. 2021 | % |
| TOTAL | 61.850 | 91.943 | 48,65 |
Entre janeiro de julho de 2021 foram vendidos 91.943 implementos leves e pesados no Brasil, número 48,65% maior que o registrado no mesmo período de 2020.
Entre os pesados, a alta foi de 57,06%, com 53.103 unidades emplacadas neste ano, ante 33.936 do mesmo período de 2020. O segmento Leve registrou recuperação de 38,43%. Em volume de produtos emplacados foram 38.642 unidades, ante 27.914 de janeiro a julho de 2020.
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/JUL. 2020 | JAN/JUL. 2021 | % |
| BASCULANTE | 7.837 | 14.239 | 81,69 |
| PORTA CONTEINER | 1.268 | 1.592 | 25,55 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 8.007 | 10.289 | 28,50 |
| CANAVIEIRO | 1.130 | 1.390 | 23,01 |
| BAÚ CARGA GERAL | 3.142 | 6.378 | 102,99 |
| CARREGA TUDO | 645 | 1.008 | 56,28 |
| DOLLY | 4.237 | 7.336 | 73,14 |
| ESPECIAL | 615 | 874 | 42,11 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 488 | 1.238 | 153,69 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 765 | 988 | 29,15 |
| BAÚ LONADO | 2.790 | 4.233 | 51,72 |
| SILO | 116 | 164 | 41,38 |
| TANQUE CARBONO | 2.627 | 3.255 | 23,91 |
| TANQUE INOX | 268 | 317 | 18,28 |
| TANQUE ALUMINIO | 1 | 0 | -100,00 |
| TOTAL | 33.936 | 53.301 | 57,06 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/JUL. 2020 | JAN/JUL. 2021 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 6.589 | 9.847 | 49,45 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 12.320 | 16.380 | 32,95 |
| BAÚ LONADO | 160 | 186 | 16,25 |
| BASCULANTE | 2.744 | 4.008 | 46,06 |
| BETONEIRA | 418 | 933 | 123,21 |
| TANQUE | 1.748 | 2.280 | 30,43 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 3.935 | 5.008 | 27,27 |
| TOTAL | 27.914 | 38.642 | 38,43 |
Rafael Brusque – Blog do Caminhoneiro
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais