Venda de caminhões cai 8,61% em setembro
Dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), mostram que a falta de componentes para a produção de veículos está impactando fortemente o setor, e as vendas de caminhões registraram queda de 8,61% em setembro, na comparação com o mês de agosto.
“A falta de veículos novos, em função da escassez de componentes na indústria, é um fenômeno global, que atinge outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Vivemos, hoje, possivelmente, o ponto mais crítico dessa crise de abastecimento de veículos, mas acredito que, nos primeiros meses de 2022, teremos uma clareza maior sobre a resolução do problema”, explica Alarico Assumpção Júnior, Presidente da entidade.
Os dados da Fenabrave mostram que foram emplacados 11.566 caminhões em setembro, ante 12.655 de agosto, o que demonstra a queda. Porém, no acumulado do ano e na comparação com setembro do ano passado, as vendas ainda estão em alta.
No mês de setembro de 2020 foram vendidos 7.387 caminhões, 56,5% menos que no mesmo mês desse ano.
No acumulado dos nove meses, entre janeiro e setembro, foram vendidos 93.745 unidades em 2021, 49,87% mais que as 62.550 do mesmo período do ano passado.
“Como acontece há algum tempo, nas vendas de caminhões, parte dos emplacamento de setembro é composta de pedidos realizados no meses anteriores”, destaca o presidente da Fenabrave. Ele afirma que a procura por esse tipo de veículo permanece com boa demanda, na maioria dos subsegmentos.
A Fenabrave também estima que as vendas devem crescer 43,1% neste ano, uma previsão bem mais otimistas do que aquelas apresentadas em janeiro e julho, que eram de 21,7% e 30,5%, respectivamente.
Marcas mais vendidas
A Volkswagen/MAN foi a montadora que mais vendeu caminhões neste mês, emplacando 3.608 unidades. A Mercedes-Benz foi a segunda colocada, com 3.201 unidades vendidas. Apesar da VW estar na frente nos números de setembro, a Mercedes-Benz segue dominando as vendas no acumulado do ano, registrando, até o momento, 28.133 unidades emplacadas, com a VW/MAN tendo 27.500 caminhões vendidos.
A lista dos mais vendidos continua com Volvo, Scania, Iveco e DAF, Veja os detalhes na tabela abaixo:
RANKING POR MARCA | |||
POSIÇÃO | MARCA | SETEMBRO | ACUMULADO |
1º | M.BENZ | 3.201 | 28.133 |
2º | VW/MAN | 3.608 | 27.500 |
3º | VOLVO | 2.018 | 15.643 |
4º | SCANIA | 1.374 | 11.764 |
5º | IVECO | 789 | 5.987 |
6º | DAF | 451 | 4.043 |
7º | HYUNDAI | 41 | 347 |
8º | JAC | 42 | 115 |
9º | FORD | 10 | 97 |
10º | FOTON | 9 | 34 |
11º | AGRALE | 4 | 26 |
12º | JBC | 3 | 13 |
13º | PETERBILT | 10 | 10 |
14º | INTERNATIONAL | 2 | 4 |
15º | BYD | 0 | 2 |
16º | JMC | 0 | 2 |
17º | GM | 0 | 1 |
18º | SINOTRUK | 0 | 1 |
19º | SPARTAN | 0 | 1 |
Caminhões mais vendidos
Entre os modelos mais vendidos do país, a coroa continua nas mão do Volvo FH 540. Até setembro, o caminhão já registra 6.350 unidades vendidas, mais de mil à frente do segundo colocado, o Scania R450, que registra 5.288 unidades emplacadas.
Em setembro, o pesadão da Volvo vendeu 721 unidades, ante 603 do Scania R450. O terceiro colocado em vendas é o médio Volkswagen Delivery 11.180, com 4.449 unidades emplacadas até setembro. O restante dos modelos podem ser conferidos na tabela abaixo.
CAMINHÕES MAIS VENDIDOS DO BRASIL | |||||
POSIÇÃO | MODELO | AGOSTO | SETEMBRO | ACUMULADO | SUB-SEGMENTO |
1º | VOLVO/FH 540 | 888 | 721 | 6.350 | PESADO |
2º | SCANIA/R450 | 621 | 603 | 5.288 | PESADO |
3º | VW/MAN/11.180 | 608 | 572 | 4.449 | MÉDIO |
4º | DAF/XF | 546 | 430 | 3.958 | PESADO |
5º | VW/MAN/24.280 | 396 | 417 | 3.187 | SEMI-PESADO |
6º | VOLVO/FH 460 | 465 | 448 | 3.138 | PESADO |
7º | VW/MAN/9.170 | 423 | 367 | 2.878 | LEVE |
8º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 320 | 257 | 2.792 | PESADO |
9º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 371 | 303 | 2.657 | LEVE |
10º | SCANIA/R540 | 332 | 359 | 2.513 | PESADO |
11º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 251 | 225 | 2.203 | SEMILEVE |
12º | VOLVO/VM 270 | 328 | 345 | 2.189 | SEMI-PESADO |
13º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 236 | 266 | 2.119 | SEMI-PESADO |
14º | M.BENZ/ACCELO 815 | 219 | 266 | 1.912 | LEVE |
15º | M.BENZ/AXOR 2544 | 396 | 197 | 1.819 | PESADO |
16º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 184 | 225 | 1.647 | SEMI-PESADO |
17º | VW/MAN/24.260 | 201 | 226 | 1.599 | SEMI-PESADO |
18º | SCANIA/R500 | 157 | 183 | 1.414 | PESADO |
19º | VW/MAN/17.190 | 223 | 221 | 1.386 | SEMI-PESADO |
20º | M.BENZ/ACTROS 2548 | 311 | 157 | 1.342 | PESADO |
21º | VW/MAN/29.520 | 147 | 190 | 1.341 | PESADO |
22º | VOLVO/VM 330 | 172 | 172 | 1.243 | SEMI-PESADO |
23º | VW/MAN/26.280 | 127 | 133 | 1.221 | SEMI-PESADO |
24º | VW/MAN/17.260 | 232 | 143 | 1.181 | SEMI-PESADO |
25º | M.BENZ/ATEGO 3030 | 134 | 120 | 1.171 | SEMI-PESADO |
Rafael Brusque – Blog do Caminhoneiro