Diesel está custando R$ 6,36 por litro na média nacional

“Após registrar uma variação positiva de 10% em agosto, o preço do diesel deverá seguir em alta em setembro, pois ainda há espaço para novos repasses para o consumidor do reajuste promovido pela Petrobras em 15 de agosto, quando o litro do combustível para as distribuidoras aumentou em 25,08%”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard. Além disso, o especialista pontua que a cotação crescente do petróleo no mercado internacional configura outro fator de pressão nos preços do diesel, o que pode motivar novos reajustes da petroleira.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta foram Alagoas (1,27%), Rio Grande do Sul (1,23%) e Distrito Federal (1,03%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,974; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,791.
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | ||||
| UF | 04 a 10 de setembro de 2023 | 28 de agosto a 03 de setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | R$ 6,42 | R$ 6,36 | R$ 0,06 | 0,97% |
| AL | R$ 6,53 | R$ 6,45 | R$ 0,08 | 1,27% |
| AM | R$ 6,15 | R$ 6,09 | R$ 0,06 | 0,95% |
| AP | R$ 6,14 | R$ 6,13 | R$ 0,01 | 0,21% |
| BA | R$ 6,30 | R$ 6,23 | R$ 0,06 | 0,99% |
| CE | R$ 6,45 | R$ 6,41 | R$ 0,04 | 0,64% |
| DF | R$ 6,55 | R$ 6,48 | R$ 0,07 | 1,03% |
| ES | R$ 6,30 | R$ 6,27 | R$ 0,03 | 0,51% |
| GO | R$ 6,51 | R$ 6,53 | -R$ 0,01 | -0,20% |
| MA | R$ 6,45 | R$ 6,43 | R$ 0,03 | 0,43% |
| MG | R$ 6,43 | R$ 6,38 | R$ 0,05 | 0,80% |
| MS | R$ 6,53 | R$ 6,52 | R$ 0,01 | 0,11% |
| MT | R$ 6,69 | R$ 6,68 | R$ 0,01 | 0,21% |
| PA | R$ 6,62 | R$ 6,60 | R$ 0,02 | 0,25% |
| PB | R$ 6,29 | R$ 6,28 | R$ 0,01 | 0,16% |
| PE | R$ 6,29 | R$ 6,24 | R$ 0,06 | 0,88% |
| PI | R$ 6,53 | R$ 6,55 | -R$ 0,02 | -0,27% |
| PR | R$ 6,35 | R$ 6,30 | R$ 0,05 | 0,71% |
| RJ | R$ 6,16 | R$ 6,14 | R$ 0,02 | 0,28% |
| RN | R$ 6,38 | R$ 6,34 | R$ 0,04 | 0,65% |
| RO | R$ 6,57 | R$ 6,53 | R$ 0,04 | 0,59% |
| RR | R$ 6,79 | R$ 6,81 | -R$ 0,02 | -0,27% |
| RS | R$ 5,97 | R$ 5,90 | R$ 0,07 | 1,23% |
| SC | R$ 6,05 | R$ 6,00 | R$ 0,05 | 0,85% |
| SE | R$ 6,51 | R$ 6,50 | R$ 0,00 | 0,07% |
| SP | R$ 6,25 | R$ 6,19 | R$ 0,06 | 0,98% |
| TO | R$ 6,54 | R$ 6,50 | R$ 0,04 | 0,58% |
| BR | R$ 6,36 | R$ 6,32 | R$ 0,04 | 0,65% |

Problema não é o diesel caro e sim os valores do frete que nunca acompanha.
Com essa quadrilha que tomou o poder aí, tá todo mundo com as pernas quebradas, sem condições de aumentar um centavo se quer.