As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta em outubro foram Amapá (2,57%), Amazonas (2,06%) e Sergipe (1,59%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,996; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,922.
“Após ter subido mais de 10% em setembro, o preço do diesel teve variação menor em outubro devido às importações do combustível. Mas o viés segue de alta, pois o reajuste nas refinarias da Petrobras a partir de 21 de outubro ainda não foi totalmente repassado pelo varejo e a situação no campo externo, principalmente na Rússia, segue incerta”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | ||||
| UF | outubro de 2023 | setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 6,461 | 6,444 | 0,017 | 0,26% |
| AL | 6,618 | 6,566 | 0,052 | 0,79% |
| AM | 6,41 | 6,28 | 0,13 | 2,06% |
| AP | 6,229 | 6,073 | 0,156 | 2,57% |
| BA | 6,435 | 6,439 | -0,004 | -0,06% |
| CE | 6,52 | 6,462 | 0,058 | 0,90% |
| DF | 6,346 | 6,477 | -0,131 | -2,03% |
| ES | 6,379 | 6,352 | 0,027 | 0,42% |
| GO | 6,379 | 6,469 | -0,09 | -1,39% |
| MA | 6,544 | 6,525 | 0,019 | 0,29% |
| MG | 6,487 | 6,452 | 0,035 | 0,54% |
| MS | 6,625 | 6,54 | 0,085 | 1,29% |
| MT | 6,725 | 6,703 | 0,022 | 0,33% |
| PA | 6,785 | 6,697 | 0,088 | 1,31% |
| PB | 6,334 | 6,32 | 0,014 | 0,22% |
| PE | 6,326 | 6,3 | 0,026 | 0,41% |
| PI | 6,591 | 6,592 | -0,001 | -0,02% |
| PR | 6,37 | 6,362 | 0,008 | 0,13% |
| RJ | 6,269 | 6,203 | 0,066 | 1,06% |
| RN | 6,398 | 6,383 | 0,015 | 0,23% |
| RO | 6,696 | 6,608 | 0,088 | 1,32% |
| RR | 6,922 | 6,882 | 0,04 | 0,58% |
| RS | 5,996 | 5,983 | 0,013 | 0,21% |
| SC | 6,113 | 6,087 | 0,026 | 0,43% |
| SE | 6,739 | 6,633 | 0,106 | 1,59% |
| SP | 6,274 | 6,26 | 0,014 | 0,22% |
| TO | 6,534 | 6,561 | -0,027 | -0,42% |
| BR | 6,392 | 6,378 | 0,014 | 0,22% |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais