Preço do diesel fecha março com leve queda em comparação a fevereiro, com média nacional de R$ 6,16 por litro

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou queda de 0,63% em março, com valor médio de R$6,167 por litro – variação negativa de R$ 0,039 em relação a fevereiro.

Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Amapá (-4,59%), Sergipe (-3,19%) e Bahia (-2,77%).

O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,896; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,266.

Preço médio do litro de Diesel S-10 (R$) – 2024
UF Março Fevereiro Variação (R$) Variação (%)
AC 7,241 7,229 0,012 0,17%
AL 6,417 6,440 -0,023 -0,35%
AM 6,689 6,627 0,062 0,94%
AP 6,871 7,202 -0,330 -4,59%
BA 6,160 6,335 -0,175 -2,77%
CE 6,291 6,323 -0,032 -0,50%
DF 6,108 6,147 -0,039 -0,63%
ES 6,275 6,334 -0,060 -0,94%
GO 6,042 6,042 0,001 0,01%
MA 6,136 6,132 0,004 0,06%
MG 6,210 6,240 -0,030 -0,48%
MS 6,310 6,336 -0,026 -0,41%
MT 6,423 6,456 -0,034 -0,52%
PA 6,606 6,696 -0,090 -1,34%
PB 6,060 6,087 -0,027 -0,44%
PE 6,016 6,058 -0,042 -0,70%
PI 6,263 6,329 -0,066 -1,04%
PR 6,046 6,084 -0,038 -0,62%
RJ 6,297 6,311 -0,014 -0,23%
RN 6,114 6,159 -0,046 -0,74%
RO 6,724 6,770 -0,045 -0,67%
RR 7,266 7,289 -0,023 -0,32%
RS 5,896 5,903 -0,007 -0,11%
SC 5,987 6,029 -0,043 -0,71%
SE 6,225 6,430 -0,205 -3,19%
SP 6,069 6,099 -0,030 -0,50%
TO 6,051 6,053 -0,002 -0,03%
Total Geral 6,167 6,206 -0,039 -0,63%
Publicado por
Rafael Brusque - Blog do Caminhoneiro

Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade

Leia mais