Robusto e conectado, o Volvo FH vai te levar ainda mais longe. Mais inteligente, econômico e seguro do que nunca, garante alta produtividade e rentabilidade, com total conforto. As novas funcionalidades deixaram o Volvo FH ainda mais preparado para atender às necessidades de cada operação e proporcionar ao motorista, o melhor ambiente de trabalho.
| Montadora | VOLVO |
| Modelo | FH-540 8×2 |
| Cabine | Leito baixa, Leito alta (Globetrotter), Leito extra alta (Globetrotter XL) |
| Motor | D13K540 / 12,8 lts / 6 cil. Potência Máxima 540 cv @ 1.460 – 1.800 rpm |
| Caixa de câmbio | ATG2612G, Automatizada, Manual ou Automático, 12 Marchas |
| Suspensão dianteira | FST-PAR3 – Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | RAPDT-GR – Pneumática com 6 amortecedores e barra estabilizadora |
| Sistema de freios | Disco com ABS e EBS |
| Freio-motor | VEB+ |
| Rodas e pneus | Não Divulgado / Pneus – 295/80 R22.5 |
| Peso (Kg) | 9832 / 9864 kg |
| PBT (Kg) | 35.500 kg |
| PBTC (Kg) | 60.000 / 70.000 kg (De acordo com eixo traseiro) |
| CMT (Kg) | 60.000 / 70.000 kg (De acordo com eixo traseiro) |
| Preço médio Tabela Fipe (R$) | R$ 1.105.966,00 |
| Data da consulta de valor | 17 de maio de 2024 |
| Ficha técnica completa | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais