| Montadora | Mercedes-Benz |
| Modelo | Novo Axor 2545 6×2 |
| Cabine | Cabine leito Teto Alto/ Teto Baixo |
| Motor | MB OM 460 LA • BlueTec6 • 12,8 lts. • 6 cil. em linha Potência Máxima 449 cv (330 kW) @ 1.600 rpm Torque Máximo 2.200 Nm (224,3 mkgf) @ 1.100 rpm |
| Caixa de câmbio | MB G 291-12 PowerShift 3 Advanced MB G 340-12 PowerShift 3 Advanced *, Automatizada, 12 Marchas |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Sistema de freios | Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS , ASR, ESC, EBD, ESS |
| Freio-motor | Convencional + Top Brake (Freio de cabeçote) |
| Rodas e pneus | Pneus 295/80R22.5 |
| Peso (Kg) | 8.991 kg |
| PBT (Kg) | 30.100 kg |
| PBTC (Kg) | Não Informado |
| CMT (Kg) | 68.000 kg |
| Preço médio Tabela Fipe (R$) | R$ 738.000 (Recomendado) |
| Data da consulta de valor | 05 de agosto de 2025 |
| Ficha técnica completa | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais