Descrição do modelo segundo a montadora
CADASTRE-SE
Receba as principais notícias do transporte rodoviário diretamente no seu e-mail.
SIGA NOSSO CANAL NO WHATSAPP
Receba as notícias do transporte rodoviário em primeira mão, direto no seu celular. É grátis.
Ideal para entregas urbanas com agilidade e rapidez nos serviços rodoviários de curtas e médias distâncias. Agrega inovações tecnológicas e de segurança, tornando a condução do veículo mais simples e confortável, melhorando a sua produtividade, com durabilidade e baixo custo operacional. Equipado com o motor MAN D08 de 190cv, tecnologia EGR, que dispensa o uso do ARLA, em conformidade com o PROCONVE P7.
Ficha técnica
| Montadora | Volkswagen |
| Modelo | Costellation 15.190 |
| Cabine | Simples / leito teto alto |
| Motor | Man D08 34 190, 4.5, 186 cv. 71,3mkgf de torque |
| Caixa de câmbio | Eaton FS 5406 A, manual 5 marchas |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas, com amortecedores hidráu. telésc. de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Molas semielípticas (principais), molas Parabólicas(auxiliares) |
| Sistema de freios | Ar de tampor |
| Freio-motor | Borboleta / Descompreção |
| Rodas e pneus | 7,50×20,00 /7,50×22,50 /10,00R20/10,00×20/16PR/11R22,5/275/80R22,5 |
| Peso (Kg) | 4810 / 4870 / 4960 / 4990 |
| PBT (Kg) | 15000 / 22000(com 3º eixo) |
| PBTC (Kg) | 27000 |
| CMT (Kg) | 27000 |
| Preço médio (R$) | 184.385,00 |
| Ficha técnica completa | Clique para baixar |


Qual é o consumo médio desse?