ANTT atualiza tabela de fretes, conheça os novos valores

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou hoje no Diário Oficial da União a Resolução nº 5.842, de 23 de Abril de 2019, que atualiza os valores da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A nota publicada pela ANTT informa que a variação do diesel com relação ao valor utilizado na última tabela, publicada em janeiro, foi de 10,69%, resultando num reajuste médio de 4,13% nos valores dos fretes.

A correção dos valores se deu após a reunião entre o governo e cerca de 30 representantes dos caminhoneiro no Palácio do Planalto. A informação da atualização imediata da tabela foi feita pelo Ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e pela Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, em reunião com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos na noite desta terça-feira, 23 de Abril.

No próximo dia 29 de Abril será publicada uma resolução que irá isentar os caminhoneiros das multas pelo não cumprimento dos valores da tabela dos fretes, atualmente em R$ 550 para os caminhoneiro e varia de R$ 550 a R$ 10.500 para os embarcadores.

Essa atualização se dá por um aumento acumulado de mais de 10% no valor do diesel, conforme o Paragrafo §3º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018, que diz que:

§ 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% (dez por cento) em relação ao preço considerado na planilha de cálculos de que trata o caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, considerando a variação no preço do combustível.

O governo sinalizou que a próxima versão da tabela de fretes irá contemplar um gatilho automático para reajuste dos valores da tabela conforme reajuste dos valores do diesel. Essa nova tabela, que deverá ser apresentada em Julho, terá novos tipos de cargas, para aumentar a eficácia da implantação da lei.

Confira abaixo os novos valores:

Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Geral
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,19
101 200 R$ 1,35
201 300 R$ 1,18
301 400 R$ 1,11
401 500 R$ 1,07
501 600 R$ 1,04
601 700 R$ 1,02
701 800 R$ 1,01
801 900 R$ 1,00
901 1.000 R$ 0,99
1.001 1.100 R$ 0,99
1.101 1.200 R$ 0,98
1.201 1.300 R$ 0,98
1.301 1.400 R$ 0,97
1.401 1.500 R$ 0,97
1.501 1.600 R$ 0,97
1.601 1.700 R$ 0,96
1.701 1.800 R$ 0,96
1.801 1.900 R$ 0,96
1.901 2.000 R$ 0,96
2.001 2.100 R$ 0,96
2.101 2.200 R$ 0,96
2.201 2.300 R$ 0,95
2.301 2.400 R$ 0,95
2.401 2.500 R$ 0,95
2.501 2.600 R$ 0,95
2.601 2.700 R$ 0,95
2.701 2.800 R$ 0,95
2.801 2.900 R$ 0,95
2.901 3.000 R$ 0,95
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Granel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,14
101 200 R$ 1,33
201 300 R$ 1,17
301 400 R$ 1,10
401 500 R$ 1,06
501 600 R$ 1,03
601 700 R$ 1,02
701 800 R$ 1,01
801 900 R$ 1,00
901 1.000 R$ 0,99
1.001 1.100 R$ 0,98
1.101 1.200 R$ 0,98
1.201 1.300 R$ 0,97
1.301 1.400 R$ 0,97
1.401 1.500 R$ 0,97
1.501 1.600 R$ 0,96
1.601 1.700 R$ 0,96
1.701 1.800 R$ 0,96
1.801 1.900 R$ 0,96
1.901 2.000 R$ 0,95
2.001 2.100 R$ 0,95
2.101 2.200 R$ 0,95
2.201 2.300 R$ 0,95
2.301 2.400 R$ 0,95
2.401 2.500 R$ 0,95
2.501 2.600 R$ 0,95
2.601 2.700 R$ 0,95
2.701 2.800 R$ 0,95
2.801 2.900 R$ 0,94
2.901 3.000 R$ 0,94
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Neogranel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,95
101 200 R$ 1,21
201 300 R$ 1,06
301 400 R$ 0,99
401 500 R$ 0,95
501 600 R$ 0,93
601 700 R$ 0,92
701 800 R$ 0,90
801 900 R$ 0,90
901 1.000 R$ 0,89
1.001 1.100 R$ 0,88
1.101 1.200 R$ 0,88
1.201 1.300 R$ 0,87
1.301 1.400 R$ 0,87
1.401 1.500 R$ 0,87
1.501 1.600 R$ 0,87
1.601 1.700 R$ 0,86
1.701 1.800 R$ 0,86
1.801 1.900 R$ 0,86
1.901 2.000 R$ 0,86
2.001 2.100 R$ 0,86
2.101 2.200 R$ 0,85
2.201 2.300 R$ 0,85
2.301 2.400 R$ 0,85
2.401 2.500 R$ 0,85
2.501 2.600 R$ 0,85
2.601 2.700 R$ 0,85
2.701 2.800 R$ 0,85
2.801 2.900 R$ 0,85
2.901 3.000 R$ 0,85
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Frigorificada
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,53
101 200 R$ 0,95
201 300 R$ 0,83
301 400 R$ 0,78
401 500 R$ 0,75
501 600 R$ 0,74
601 700 R$ 0,72
701 800 R$ 0,71
801 900 R$ 0,71
901 1.000 R$ 0,70
1.001 1.100 R$ 0,70
1.101 1.200 R$ 0,69
1.201 1.300 R$ 0,69
1.301 1.400 R$ 0,69
1.401 1.500 R$ 0,69
1.501 1.600 R$ 0,68
1.601 1.700 R$ 0,68
1.701 1.800 R$ 0,68
1.801 1.900 R$ 0,68
1.901 2.000 R$ 0,68
2.001 2.100 R$ 0,68
2.101 2.200 R$ 0,68
2.201 2.300 R$ 0,68
2.301 2.400 R$ 0,67
2.401 2.500 R$ 0,67
2.501 2.600 R$ 0,67
2.601 2.700 R$ 0,67
2.701 2.800 R$ 0,67
2.801 2.900 R$ 0,67
2.901 3.000 R$ 0,67
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Perigosa
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,70
101 200 R$ 0,96
201 300 R$ 0,81
301 400 R$ 0,74
401 500 R$ 0,71
501 600 R$ 0,69
601 700 R$ 0,67
701 800 R$ 0,66
801 900 R$ 0,65
901 1.000 R$ 0,64
1.001 1.100 R$ 0,64
1.101 1.200 R$ 0,63
1.201 1.300 R$ 0,63
1.301 1.400 R$ 0,63
1.401 1.500 R$ 0,62
1.501 1.600 R$ 0,62
1.601 1.700 R$ 0,62
1.701 1.800 R$ 0,62
1.801 1.900 R$ 0,61
1.901 2.000 R$ 0,61
2.001 2.100 R$ 0,61
2.101 2.200 R$ 0,61
2.201 2.300 R$ 0,61
2.301 2.400 R$ 0,61
2.401 2.500 R$ 0,61
2.501 2.600 R$ 0,61
2.601 2.700 R$ 0,61
2.701 2.800 R$ 0,60
2.801 2.900 R$ 0,60
2.901 3.000 R$ 0,60
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.

 

Publicado por
Rafael Brusque - Blog do Caminhoneiro

Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade

Leia mais