ANTT atualiza tabela de fretes, conheça os novos valores

A correção dos valores se deu após a reunião entre o governo e cerca de 30 representantes dos caminhoneiro no Palácio do Planalto. A informação da atualização imediata da tabela foi feita pelo Ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e pela Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, em reunião com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos na noite desta terça-feira, 23 de Abril.
No próximo dia 29 de Abril será publicada uma resolução que irá isentar os caminhoneiros das multas pelo não cumprimento dos valores da tabela dos fretes, atualmente em R$ 550 para os caminhoneiro e varia de R$ 550 a R$ 10.500 para os embarcadores.
Essa atualização se dá por um aumento acumulado de mais de 10% no valor do diesel, conforme o Paragrafo §3º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018, que diz que:
§ 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% (dez por cento) em relação ao preço considerado na planilha de cálculos de que trata o caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT, considerando a variação no preço do combustível.
O governo sinalizou que a próxima versão da tabela de fretes irá contemplar um gatilho automático para reajuste dos valores da tabela conforme reajuste dos valores do diesel. Essa nova tabela, que deverá ser apresentada em Julho, terá novos tipos de cargas, para aumentar a eficácia da implantação da lei.
Confira abaixo os novos valores:
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Geral | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | R$ 2,19 |
| 101 | 200 | R$ 1,35 |
| 201 | 300 | R$ 1,18 |
| 301 | 400 | R$ 1,11 |
| 401 | 500 | R$ 1,07 |
| 501 | 600 | R$ 1,04 |
| 601 | 700 | R$ 1,02 |
| 701 | 800 | R$ 1,01 |
| 801 | 900 | R$ 1,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 0,99 |
| 1.001 | 1.100 | R$ 0,99 |
| 1.101 | 1.200 | R$ 0,98 |
| 1.201 | 1.300 | R$ 0,98 |
| 1.301 | 1.400 | R$ 0,97 |
| 1.401 | 1.500 | R$ 0,97 |
| 1.501 | 1.600 | R$ 0,97 |
| 1.601 | 1.700 | R$ 0,96 |
| 1.701 | 1.800 | R$ 0,96 |
| 1.801 | 1.900 | R$ 0,96 |
| 1.901 | 2.000 | R$ 0,96 |
| 2.001 | 2.100 | R$ 0,96 |
| 2.101 | 2.200 | R$ 0,96 |
| 2.201 | 2.300 | R$ 0,95 |
| 2.301 | 2.400 | R$ 0,95 |
| 2.401 | 2.500 | R$ 0,95 |
| 2.501 | 2.600 | R$ 0,95 |
| 2.601 | 2.700 | R$ 0,95 |
| 2.701 | 2.800 | R$ 0,95 |
| 2.801 | 2.900 | R$ 0,95 |
| 2.901 | 3.000 | R$ 0,95 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Granel | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | R$ 2,14 |
| 101 | 200 | R$ 1,33 |
| 201 | 300 | R$ 1,17 |
| 301 | 400 | R$ 1,10 |
| 401 | 500 | R$ 1,06 |
| 501 | 600 | R$ 1,03 |
| 601 | 700 | R$ 1,02 |
| 701 | 800 | R$ 1,01 |
| 801 | 900 | R$ 1,00 |
| 901 | 1.000 | R$ 0,99 |
| 1.001 | 1.100 | R$ 0,98 |
| 1.101 | 1.200 | R$ 0,98 |
| 1.201 | 1.300 | R$ 0,97 |
| 1.301 | 1.400 | R$ 0,97 |
| 1.401 | 1.500 | R$ 0,97 |
| 1.501 | 1.600 | R$ 0,96 |
| 1.601 | 1.700 | R$ 0,96 |
| 1.701 | 1.800 | R$ 0,96 |
| 1.801 | 1.900 | R$ 0,96 |
| 1.901 | 2.000 | R$ 0,95 |
| 2.001 | 2.100 | R$ 0,95 |
| 2.101 | 2.200 | R$ 0,95 |
| 2.201 | 2.300 | R$ 0,95 |
| 2.301 | 2.400 | R$ 0,95 |
| 2.401 | 2.500 | R$ 0,95 |
| 2.501 | 2.600 | R$ 0,95 |
| 2.601 | 2.700 | R$ 0,95 |
| 2.701 | 2.800 | R$ 0,95 |
| 2.801 | 2.900 | R$ 0,94 |
| 2.901 | 3.000 | R$ 0,94 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Neogranel | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | R$ 1,95 |
| 101 | 200 | R$ 1,21 |
| 201 | 300 | R$ 1,06 |
| 301 | 400 | R$ 0,99 |
| 401 | 500 | R$ 0,95 |
| 501 | 600 | R$ 0,93 |
| 601 | 700 | R$ 0,92 |
| 701 | 800 | R$ 0,90 |
| 801 | 900 | R$ 0,90 |
| 901 | 1.000 | R$ 0,89 |
| 1.001 | 1.100 | R$ 0,88 |
| 1.101 | 1.200 | R$ 0,88 |
| 1.201 | 1.300 | R$ 0,87 |
| 1.301 | 1.400 | R$ 0,87 |
| 1.401 | 1.500 | R$ 0,87 |
| 1.501 | 1.600 | R$ 0,87 |
| 1.601 | 1.700 | R$ 0,86 |
| 1.701 | 1.800 | R$ 0,86 |
| 1.801 | 1.900 | R$ 0,86 |
| 1.901 | 2.000 | R$ 0,86 |
| 2.001 | 2.100 | R$ 0,86 |
| 2.101 | 2.200 | R$ 0,85 |
| 2.201 | 2.300 | R$ 0,85 |
| 2.301 | 2.400 | R$ 0,85 |
| 2.401 | 2.500 | R$ 0,85 |
| 2.501 | 2.600 | R$ 0,85 |
| 2.601 | 2.700 | R$ 0,85 |
| 2.701 | 2.800 | R$ 0,85 |
| 2.801 | 2.900 | R$ 0,85 |
| 2.901 | 3.000 | R$ 0,85 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Frigorificada | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | R$ 1,53 |
| 101 | 200 | R$ 0,95 |
| 201 | 300 | R$ 0,83 |
| 301 | 400 | R$ 0,78 |
| 401 | 500 | R$ 0,75 |
| 501 | 600 | R$ 0,74 |
| 601 | 700 | R$ 0,72 |
| 701 | 800 | R$ 0,71 |
| 801 | 900 | R$ 0,71 |
| 901 | 1.000 | R$ 0,70 |
| 1.001 | 1.100 | R$ 0,70 |
| 1.101 | 1.200 | R$ 0,69 |
| 1.201 | 1.300 | R$ 0,69 |
| 1.301 | 1.400 | R$ 0,69 |
| 1.401 | 1.500 | R$ 0,69 |
| 1.501 | 1.600 | R$ 0,68 |
| 1.601 | 1.700 | R$ 0,68 |
| 1.701 | 1.800 | R$ 0,68 |
| 1.801 | 1.900 | R$ 0,68 |
| 1.901 | 2.000 | R$ 0,68 |
| 2.001 | 2.100 | R$ 0,68 |
| 2.101 | 2.200 | R$ 0,68 |
| 2.201 | 2.300 | R$ 0,68 |
| 2.301 | 2.400 | R$ 0,67 |
| 2.401 | 2.500 | R$ 0,67 |
| 2.501 | 2.600 | R$ 0,67 |
| 2.601 | 2.700 | R$ 0,67 |
| 2.701 | 2.800 | R$ 0,67 |
| 2.801 | 2.900 | R$ 0,67 |
| 2.901 | 3.000 | R$ 0,67 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos. | ||
| Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Perigosa | ||
| De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
| 1 | 100 | R$ 1,70 |
| 101 | 200 | R$ 0,96 |
| 201 | 300 | R$ 0,81 |
| 301 | 400 | R$ 0,74 |
| 401 | 500 | R$ 0,71 |
| 501 | 600 | R$ 0,69 |
| 601 | 700 | R$ 0,67 |
| 701 | 800 | R$ 0,66 |
| 801 | 900 | R$ 0,65 |
| 901 | 1.000 | R$ 0,64 |
| 1.001 | 1.100 | R$ 0,64 |
| 1.101 | 1.200 | R$ 0,63 |
| 1.201 | 1.300 | R$ 0,63 |
| 1.301 | 1.400 | R$ 0,63 |
| 1.401 | 1.500 | R$ 0,62 |
| 1.501 | 1.600 | R$ 0,62 |
| 1.601 | 1.700 | R$ 0,62 |
| 1.701 | 1.800 | R$ 0,62 |
| 1.801 | 1.900 | R$ 0,61 |
| 1.901 | 2.000 | R$ 0,61 |
| 2.001 | 2.100 | R$ 0,61 |
| 2.101 | 2.200 | R$ 0,61 |
| 2.201 | 2.300 | R$ 0,61 |
| 2.301 | 2.400 | R$ 0,61 |
| 2.401 | 2.500 | R$ 0,61 |
| 2.501 | 2.600 | R$ 0,61 |
| 2.601 | 2.700 | R$ 0,61 |
| 2.701 | 2.800 | R$ 0,60 |
| 2.801 | 2.900 | R$ 0,60 |
| 2.901 | 3.000 | R$ 0,60 |
| Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos. | ||

Não existe categoria de 8 eixo, a não ser que seja de fundo de quintal. Vamos organizar melhor a tabela, com atenção e seriedade.
Bom dia a todos sou o Artur, falar que o frete é barato e Fácil quero ver qdo o frete for barato ninguém carregar tenho 43 anos de estrada e nunca vim carregado não dou carona para carga!!!
não vi a tabela do 7 eixos vale mesma 8 eixos agradeço
Continuo achando que as tabelas estão invertidas. Valor do frigorífico, carga perigosa , estão com remuneração menor. Na minha percepção está invertido na classificação. De baixo pra cima.
concordo com voce, mas nao sei como desenhar isso para explicar para os envolvidos…
Se eles não pagarem a tabela é só não carregar. Seus trouxa!!! Nunca vi uma classe tão poderosa e ser tão desunida.
Nao adianta nada pois ninguem paga a tabela
Queria saber valor do eixo para Bitruk
Frigorificado
Emerson, vá na tabela de carga frigorífica , pegue o valor do km e multiplica por 4 eixos que vai dar o valor do km rodado.
Queria saber a tabela pra garga viva com exemplo caminhao boiadeiro ?
Acho que entra como carga geral.
Agora podem aumentar o diesel á vontade pois quem paga a conta da tabela de frete são os brasileiros
Podem preparar aumento de tudo
Governo safado colocam os caminhoneiros como massa de manobra tenho vergonha desta classe que ainda nem perceberam
43 mil pessoas ficaram sem carteira assinada no mês de março. A economia precisa crescer e rápido!! Se não com essa bosta de tabela ou sem do mesmo jeito estaremos na vala. Os fretes , cargas, desapareceram.
As ditas tabelas não são respeitadas em lugar nenhum. Fiscalização ZERO. A ANTT esta repleta de burocratas que nada entendem de transporte rodoviário.
André, estão fazendo um teste piloto onde o conhecimento eletrônico so será emitido se o valor estiver igual ou sulsuper ao piso mínimo. Se fizerem isso, realmente amarra o negócio.
Mas aí dá acho que o governo, através da Antt deveria criar um portal de cargas onde o caminhoneiro autônomo tivesse acesso direto as cargas das empresas, nem atravessadores.
Usaram a primeira tabela como referencia…ou seja, fizeram outra merda!
Ninguem percebe que estão só enrolando a categoria?
Criam tabelas confusas justamente para que os caminhoneiros não consigam interprerar e mesmo assim achando que estão sendo ajudados.
Esse governo é igual o do PT duas merdas, carga de produtos perigosos e frigorificadas que usam combustível para o resfriamento mais baixo o valor do que os Grãos e cargas em geral eu Acho que o Bolsonaro era do regimento de paraquedista, pq seus ministro só cai de paraquedas e ninguém nesse governo também não entendem absolutamente de nada.
Nao sei praque atualizar uma tabela que nao funciona os fretes oferecidos e aplicados nao chegam nem na metade do valor, principalmente Em SC e todo Sul do pais #DIGA NÃO AO ATRAVESSADOR. Estes sim que deveriam ser punidos pelo que embolsam
Cadê a tabela dos bitrem e nove eixo
Valmir é so multiplicar o valor do km pela quantidade de eixos. Exemplo, 2.19 carga geral por eixo. Se for um Rodotrem so multiplicar 2.19 x 9 será o valor mínimo do km rodado.
Cargas perigosas e frigrorificados teem um custo operacional mais elevado do que as demais,no entanto desde que foi criado a tabela de Fretes o valo do frete das mesmas estão abaixo da demais e isso está errado, os impostos e a burocracia para transporte de produtos perigosos é um absurdo e a carga frigoríficada depende de um motor a mais consumindo combustível,sem falar no custo de manutenção de um aparelho de refrigeração , então eu gostaria de saber como foi calculado esses fretes pois essas cargas sempre pagava um frete melhor devido esses custos e depois que sou as tabelas isso mudou,se alguém tiver uma resposta favor me enviar pelo e-mail moaanunciacao@gmail.com, aguardo resposta
Moacir, acabei de postar a mesma coisa que você. Essa tabela esta invertida. Não tem cabimento carga ferag receber maior valor que carga frigorífica, ou perigosa. Observe que pela lógica, a tabela está invertida de cima pra baixo. Ou seja , se você classificar a primeira tabela como frigorífica, a segunda como perigosa e assim sucessivamente terá nexo.
Outra coisa tb ..e o caminhoneiro pode carrega direto nas fabricas ..sem a obrigacao de transportsdoras …..rastreador e nosso ..consulta e no nosso none .caminhao e nosso ..emitimos a nota paga o imposto e pronto ..pra q transportadora elas q carreguem os carros delas
verdade, os autonomos deveriam tirar os fretes das empresas sem passar pela transportadora, acho isso muito errado, eu sou empregado e penso em comprar uma carreta, mas enquanto nao melhorar a situação nao vou arriscar, vejo pela transportadora que trabalho, frete daqui pra sao paulo eles tiram por 3700 pro truck, e pagam 2200 pros terceiros, se os autonomos pudessem tirar o frete cheio das empresar seriam muito melhor, teriam que pagar icms e tal e mais coisas mas mesmo assim o frete sairia por pelo menos de 3000 a 3200 limpo e todo mundo lucra, menos as transportadoras, que irao lucrar apenas com seus proprios caminhoes
mas o Brasil é assim mesmo, onde os pobres (autonomos) continuam pobres e os ricos (transportadoras) ficam cada vez mais ricos
É os próprios motorista que estragao tudo daí entra em ação os esploradores
É uma piada essa tabela de frete mínimo nem sei pq reajusta pq ninguém cumpre
Justamente, ainda tem gente ganhando dinheiro abaixo desse valor. Então eles trabalham e vcs ficam parados.
Rsrsr
Se realmente entrasse em vigor seria ótimo
Para fazer cumprir a tabela é só é validar ela com o ciot.ele não libera se não tiver o valor da tabela.e eliminar esses picaretas dessas transportadoras .. o que o governo tem que fazer valer essa tabela. Se não vai ficar só essa conversa fiada .