A nova tabela conta com 11 tipos de cargas:
Os novos valores levam em consideração os custos do transporte, mas ignoram os custos de pedágio, lucro do transportador, e outros valores, como alimentação, despesas logísticas e etc., que devem ser negociadas em separado com o embarcador.
A nova metodologia também leva em consideração cargas fracionadas, que deverão ser calculadas de acordo com a carga de maior valor a ser transportada.
O cálculo é feito com base na multiplicação da distância pelo coeficiente de deslocamento, somado com o coeficiente de carga e descarga. A tabela é dividida em duas, para carga lotação (tabela 1) e para contratação apenas do veículo (tabela 2).
A resolução não permite o pagamento de fretes com valores abaixo dos obtidos pelo cálculo da tabela, com multa de R$ 550 a R$ 10.500 mais duas vezes a diferença do valor pago.
Quem divulgar fretes abaixo dos valores corretos, como aplicativos de fretes, serão multados em até R$ 4.975. Quem tentar obstruir ou impedir a fiscalização da ANTT será multado em até R$ 5.000.
Os valores da tabela serão reajustados sempre que o valor do diesel subir ou descer mais de 10% em menos de 30 dias.
Para calcular o valor correto do frete, o caminhoneiro deve encontrar o tipo de carga, saber a quilometragem da viagem e verificar na tabela o custo de deslocamento e de carga e descarga.
A conta fica (Distância em KM x Custo de deslocamento) + custo de carga e descarga.
No caso de uma carga frigorificada de uma carreta LS, em um trajeto de 500 quilômetros o valor a ser recebido é:
(500 x 4,0339) + 356,74 = 2.373,69
Veja a nova tabela abaixo:
Tabela 1 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
| Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos da composição veicular | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7188 | 2,1436 | 2,6185 | 2,9912 | 3,4405 | 3,8479 | 4,3914 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 102,18 | 199,48 | 232,38 | 239,58 | 279,69 | 310,60 | 346,57 | |
| Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7598 | 2,1930 | 2,6643 | 3,0551 | 3,5406 | 3,9331 | 4,4617 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 105,81 | 208,02 | 234,19 | 246,83 | 297,81 | 324,24 | 355,74 | |
| Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0316 | 2,5038 | 3,0403 | 3,5999 | 4,0339 | 4,4901 | 5,1492 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 122,26 | 234,40 | 259,94 | 316,63 | 356,74 | 380,05 | 423,16 | |
| Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1334 | 2,6064 | 3,0033 | 3,4525 | 3,8237 | 4,3672 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 196,40 | 228,75 | 243,21 | 283,31 | 303,35 | 339,33 | ||
| Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7157 | 2,1334 | 2,6064 | 3,0033 | 3,4525 | 3,8237 | 4,3672 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 101,63 | 196,40 | 228,75 | 243,21 | 283,31 | 303,35 | 339,33 | |
| Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7157 | 2,1334 | 2,6064 | 3,0033 | 3,4525 | 3,8237 | 4,3672 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 101,63 | 196,40 | 228,75 | 243,21 | 283,31 | 303,35 | 339,33 | |
| Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2309 | 2,6557 | 3,1514 | 3,5241 | 3,9734 | 4,3834 | 4,9269 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 165,26 | 304,61 | 340,59 | 347,80 | 387,90 | 419,59 | 455,57 | |
| Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3021 | 2,7415 | 3,1961 | 3,6401 | 4,1400 | 4,5519 | 5,0968 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 178,08 | 330,33 | 353,99 | 382,57 | 437,90 | 470,14 | 506,54 | |
| Perigosa (carga frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4251 | 2,8973 | 3,4426 | 4,0022 | 4,4362 | 4,8959 | 5,5549 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 166,99 | 308,96 | 338,49 | 395,19 | 435,30 | 459,62 | 502,73 | |
| Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3684 | 2,8622 | 3,2591 | 3,7084 | 4,0822 | 4,6257 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 263,41 | 298,84 | 313,30 | 353,40 | 374,22 | 410,20 | ||
| Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,9508 | 2,3684 | 2,8622 | 3,2591 | 3,7084 | 4,0822 | 4,6257 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 141,84 | 263,41 | 298,84 | 313,30 | 353,40 | 374,22 | 410,20 |
Tabela 2 – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
| Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos da composição veicular | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3162 | 2,6057 | 3,0549 | 3,3337 | 3,6783 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 197,75 | 201,33 | 241,44 | 255,11 | 274,13 | |
| Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3162 | 2,6057 | 3,0549 | 3,3337 | 3,6783 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 197,75 | 201,33 | 241,44 | 255,11 | 274,13 | |
| Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7085 | 3,0198 | 3,4538 | 3,8094 | 4,2458 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 225,97 | 229,55 | 269,66 | 284,11 | 303,14 | |
| Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3162 | 2,6057 | 3,0549 | 3,3337 | 3,6783 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 197,75 | 201,33 | 241,44 | 255,11 | 274,13 | |
| Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3041 | 2,7446 | 3,1938 | 3,3095 | 3,6542 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,12 | 243,00 | 283,11 | 247,86 | 266,89 | |
| Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3162 | 2,6057 | 3,0549 | 3,3337 | 3,6783 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 197,75 | 201,33 | 241,44 | 255,11 | 274,13 | |
| Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6637 | 2,9532 | 3,4024 | 3,6838 | 4,0284 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 301,99 | 305,57 | 345,68 | 360,13 | 379,16 | |
| Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6951 | 2,9845 | 3,4338 | 3,7152 | 4,0598 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 311,41 | 314,99 | 355,10 | 369,55 | 388,57 | |
| Perigosa (carga frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9571 | 3,2685 | 3,7025 | 4,0614 | 4,4978 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 300,55 | 304,14 | 344,25 | 359,71 | 378,74 | |
| Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5366 | 2,8261 | 3,2753 | 3,5567 | 3,9013 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 263,87 | 267,45 | 307,56 | 322,01 | 341,04 | |
| Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5366 | 2,8261 | 3,2753 | 3,5567 | 3,9013 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 263,87 | 267,45 | 307,56 | 322,01 | 341,04 |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais