De acordo com a entidade, entre janeiro e outubro deste ano, foram vendidos 99.821 implementos leves e pesados. No mesmo período do ano passado foram emplacados 72.988 unidades. O crescimento foi de 36,7%.
Apesar do otimismo, o presidente da ANFIR, Norberto Fabris, não faz previsões para o fechamento das vendas no ano.
“Não há como estimarmos porque alguns fatores interferem na precisão de qualquer cálculo”, explica Fabris. O presidente se refere ao desaquecimento que ocorre no mês de dezembro, causado pelos feriados de final de ano, somado ao fato que o ambiente geral da economia ainda é de recuperação de negócios.
O maior crescimento registrado na venda de implementos leves (carrocerias sobre chassis) é o de betoneiras. No ano de 2018, foram vendidos 137 unidades entre janeiro e outubro, e neste ano, no mesmo período, já são 437 unidades um crescimento de 218,9%.
“Trata-se de uma venda ligada integralmente à construção civil, portanto reflexo direto das atividades nesse segmento”, explica Fabris.
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/OUT 2018 | JAN/OUT 2019 | % |
| BASCULANTE | 6.159 | 10.834 | 75,91 |
| PORTA CONTEINER | 1.389 | 2.019 | 45,36 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 9.158 | 13.852 | 51,26 |
| CANAVIEIRO | 1.550 | 1.251 | -19,29 |
| BAÚ CARGA GERAL | 3.401 | 4.782 | 40,61 |
| CARREGA TUDO | 712 | 882 | 23,88 |
| DOLLY | 3.283 | 6.108 | 86,05 |
| ESPECIAL | 737 | 5.162 | 600,41 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 1.130 | 1.380 | 22,12 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 1.288 | 1.347 | 4,58 |
| BAÚ LONADO | 2.933 | 4.853 | 65,46 |
| SILO | 68 | 67 | -1,47 |
| TANQUE CARBONO | 3.789 | 491 | -87,04 |
| TANQUE INOX | 344 | 210 | -38,95 |
| TANQUE ALUMINIO | 40 | 2 | -95,00 |
| TOTAL | 35.981 | 53.240 | 47,97 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/OUT 2018 | JAN/OUT 2019 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 10.936 | 12.983 | 18,72 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 16.805 | 19.528 | 16,20 |
| BAÚ LONADO | 244 | 300 | 22,95 |
| BASCULANTE | 2.725 | 4.067 | 49,25 |
| BETONEIRA | 137 | 437 | 218,98 |
| TANQUE | 1.598 | 2.333 | 45,99 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 4.562 | 6.933 | 51,97 |
| TOTAL | 37.007 | 46.581 | 25,87 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/OUT 2018 | JAN/OUT 2019 | % |
| TOTAL | 72.988 | 99.821 | 36,76 |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais