Faltaram apenas 265 caminhões para que as vendas totais atingissem a marca de 102 mil unidades. Em 2019 foram vendidos 101.735 caminhões, 33,1% a mais do que em 2018, quando foram vendidos 76.426 unidades.
Em dezembro, as vendas caíram no comparativo com novembro. Foram emplacados no último mês do ano, 8.329 caminhões, 9,1% menos que em novembro, quando foram vendidos 9.163.
A Mercedes-Benz é a líder absoluta nas vendas. De cada três caminhões vendidos em 2019, um é Mercedes-Benz. A montadora alemã emplacou 31.390 unidades, quase 7 mil a mais que a segunda colocada, Volkswagen, que vendeu 24.783.
VENDAS POR MONTADORAS |
|||
COLOCAÇÃO |
MONTADORA | TOTAL VENDIDO |
PARTICIPAÇÃO |
1º | MERCEDES-BENZ | 31.390 | 30,85% |
2º | VOLKSWAGEN | 24.783 | 24,36% |
3º | VOLVO | 16.844 | 16,56% |
4º | SCANIA | 12.752 | 12,53% |
5º | FORD | 6.451 | 6,34% |
6º | IVECO | 3.892 | 3,83% |
7º | DAF | 3.246 | 3,19% |
8º | MAN | 1.956 | 1,92% |
9º | HYUNDAI | 258 | 0,25% |
10º | AGRALE | 43 | 0,04% |
11º | BYD | 29 | 0,03% |
12º | KALMAR | 24 | 0,02% |
13º | INTERNATIONAL | 16 | 0,02% |
14º | JBC | 14 | 0,01% |
15º | FOTON | 8 | 0,01% |
16º | JMC | 8 | 0,01% |
17º | GM | 6 | 0,01% |
18º | SHACMAN | 3 | 0,00% |
19º | ENGESA | 2 | 0,00% |
20º | DALCONTI | 1 | 0,00% |
21º | FIAT | 1 | 0,00% |
Entre os modelos mais vendidos, o reinado é do Volvo FH 540. O cavalo-mecânico com motor D13C540, de 13 litros, 540 cavalos de potência e torque de 2.600 Nm, dominou as vendas em praticamente todo o ano de 2019.
De acordo com os números divulgados pela Fenabrave, foram vendidos 7.219 FH 540, respondendo por 13,9% das vendas de caminhões pesados no país. Ao todo, o segmento de pesados emplacou 51.607 unidades, 50,75% do total de vendas.
O segundo colocado nas vendas foi o Scania R 450, com 5.348 unidades emplacadas em 2019, seguido do Volvo FH 460, com 4.788 unidades.
CAMINHÕES MAIS VENDIDOS |
||||
POSIÇÃO |
MODELO | ACUMULADO | NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
1º | VOLVO/FH 540 | 7.219 | 682 | 859 |
2º | SCANIA/R450 | 5.348 | 440 | 235 |
3º | VOLVO/FH 460 | 4.788 | 535 | 548 |
4º | VW/11.180 | 4.642 | 439 | 401 |
5º | VW/24.280 | 3.744 | 312 | 323 |
6º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 3.703 | 221 | 206 |
7º | VW/9.170 | 3.411 | 320 | 359 |
8º | DAF/XF105 | 3.015 | 350 | 334 |
9º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 2.718 | 204 | 223 |
10º | SCANIA/R500 | 2.625 | 145 | 116 |
11º | M.BENZ/SPRINTER 415 | 2.381 | 233 | 148 |
12º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 2.219 | 225 | 140 |
13º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 2.170 | 189 | 182 |
14º | M.BENZ/ACCELO 815 | 2.020 | 246 | 244 |
15º | M.BENZ/ACTROS 2546 | 1.763 | 179 | 118 |
16º | VOLVO/VM 270 | 1.714 | 188 | 217 |
17º | M.BENZ/AXOR 2544 | 1.606 | 158 | 114 |
18º | VW/17.230 | 1.467 | 93 | 97 |
19º | M.BENZ/AXOR 3344 | 1.313 | 96 | 61 |
20º | VOLVO/FH 500 | 1.293 | 121 | 93 |
21º | VW/15.190 | 1.261 | 130 | 122 |
22º | M.BENZ/ATEGO 3030 | 1.139 | 98 | 89 |
23º | VW/6.160 | 1.088 | 114 | 62 |
24º | FORD/CARGO 816 | 1.028 | 45 | 35 |
25º | FORD/F4000 | 1.002 | 36 | 29 |
26º | M.BENZ/SPRINTER 515 | 982 | 63 | 55 |
27º | M.BENZ/ATEGO 2430 | 927 | 79 | 84 |
28º | M.BENZ/ATEGO 1419 | 909 | 87 | 73 |
29º | FORD/CARGO 1119 | 880 | 31 | 18 |
30º | VW/17.190 | 879 | 160 | 63 |
31º | VW/26.280 | 870 | 116 | 119 |
32º | FORD/F350 | 696 | 33 | 14 |
33º | M.BENZ/ACCELO 1316 | 613 | 68 | 53 |
34º | VW/13.190 | 411 | 36 | 44 |
35º | VW/13.180 | 350 | 82 | 61 |
36º | IVECO/DAILY 70C17 | 264 | 16 | 27 |
37º | HYUNDAI/HD 80 | 253 | 27 | 22 |
38º | IVECO/DAILY 55C17 | 200 | 13 | 31 |
39º | FORD/CARGO 1419 | 190 | 2 | 4 |
40º | VW/9.160 | 137 | 18 | 16 |
41º | M.BENZ/ACCELO 915 | 125 | 5 | 11 |
42º | IVECO/TECTOR 11-190 | 120 | 18 | 24 |
43º | IVECO/TECTOR 9-190 | 106 | 30 | 20 |
44º | M.BENZ/1418 | 105 | 4 | 9 |
45º | VW/13 160 | 74 | 0 | 0 |
46º | VW/4.150 | 56 | 3 | 6 |
47º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 22 | 0 | 22 |
48º | IVECO/DAILY 45S17 | 16 | 0 | 0 |
49º | IVECO/DAILY 40S14 | 9 | 0 | 0 |
50º | VW/5.150 | 6 | 0 | 0 |
COMENTAR
QUER ENTRAR EM CONTATO COM O BLOG DO CAMINHONEIRO? ENVIE UMA MENSAGEM CLICANDO NO NÚMERO ABAIXO
2 comentários
Rapaz tem coisa errada ai, no gráfico não aparece o os Volkswagen 330, 360, 390 e 420.
Na empresa que trabalho eles.compraram 70 cavalos 25-420 pra puxar vanderleia e 12 cavalos man 29-480 pra puxar o bitrem de 9 eixos, além de uns 30 bitruck 24-280.
Muitas outras empresas aqui na região compraram lotes de 25-360 manual, também não vi ai na listagem esse modelo.
Top esse novo delivery temos um estamos satisfeitos o melhor 3/4 do mercado parabéns há Volkswagen