Mercedes-Benz domina vendas por marca e Volvo FH perde o topo da lista para modelo VW

A insegurança dos transportadores quanto ao desempenho da economia do Brasil, além de redução da oferta de crédito, aumento de juros e de IOF, estão reduzindo as vendas de caminhões no país. De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, os emplacamentos de caminhões novos caíram 5,01% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Apesar de os números estarem bem mais tímidos, as vendas já totalizam 45.047 unidades nesse ano, divididas entre 15 marcas. A Mercedes-Benz é a que mais registra vendas nesse ano, com 11.793 unidades, seguida de perto pela Volkswagen, que já emplacou 11.645 caminhões.
Volvo já tem 8.350 caminhões vendidos, e Scania 5.827. Para fechar a lista das cinco marcas mais vendidas vem a Iveco, que tem 3.461 emplacamentos.
| VENDAS POR MARCAS | |||
| POSIÇÃO | MONTADORA | ACUMULADO | MAIO |
| 1º | M.BENZ | 11.793 | 2.489 |
| 2º | VW TRUCK E BUS | 11.645 | 2.550 |
| 3º | VOLVO | 8.350 | 1.581 |
| 4º | SCANIA | 5.827 | 876 |
| 5º | IVECO | 3.461 | 673 |
| 6º | DAF | 3.359 | 600 |
| 7º | FOTON | 430 | 98 |
| 8º | JAC | 56 | 5 |
| 9º | AGRALE | 42 | 7 |
| 10º | FORD | 22 | 4 |
| 11º | TESLA | 17 | 1 |
| 12º | HYUNDAI | 12 | 1 |
| 13º | NANJING | 6 | 0 |
| 14º | HIGER | 1 | 0 |
| 15º | JMC | 1 | 0 |
Caminhões
Entre os caminhões, uma surpresa. Depois de alguns anos na topo da tabela, o Volvo FH 540, líder quase imbatível, perdeu a primeira posição para o modelo Delivery 11.180, da Volkswagen. Isso se explica por uma significativa queda nas vendas dos modelos mais pesados.
De acordo com a Fenabrave, o caminhão Volkswagen teve 589 emplacamentos em maio, totalizando 2.459 unidades nos cinco meses do ano.
O pesadão da Volvo, por outro lado, teve queda nas vendas, com 380 unidades emplacadas em maio, ante 451 de abril. No acumulado do ano, o modelo registra 2.295 emplacamentos.
| MODELOS MAIS VENDIDOS | ||||
| POSIÇÃO | MODELO | ABRIL | MAIO | ACUMULADO |
| 1º | VW TRUCK E BUS/11.180 | 520 | 589 | 2.459 |
| 2º | VOLVO/FH 540 | 451 | 380 | 2.295 |
| 3º | M.BENZ/ACCELO 1017 | 371 | 334 | 1.860 |
| 4º | VOLVO/VM 290 | 359 | 395 | 1.815 |
| 5º | DAF/XF 530 | 352 | 263 | 1.607 |
| 6º | VOLVO/FH 460 | 326 | 307 | 1.470 |
| 7º | SCANIA/R 460 | 234 | 127 | 1.329 |
| 8º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 276 | 206 | 1.208 |
| 9º | M.BENZ/ATEGO 2429 | 200 | 239 | 1.174 |
| 10º | VW TRUCK E BUS/26.260 | 219 | 268 | 1.113 |
| 11º | VW TRUCK E BUS/17.210 | 205 | 243 | 1.031 |
| 12º | DAF/XF 480 | 178 | 189 | 985 |
| 13º | VW TRUCK E BUS/9.180 | 162 | 198 | 936 |
| 14º | VW TRUCK E BUS/31.320 | 152 | 185 | 894 |
| 15º | VOLVO/FH 500 | 148 | 122 | 798 |
| 16º | IVECO/S-WAY 480 | 142 | 148 | 793 |
| 17º | VOLVO/VM 360 | 146 | 162 | 764 |
| 18º | SCANIA/R450 | 134 | 75 | 750 |
| 19º | VOLVO/VM 360 | 129 | 142 | 719 |
| 20º | VW TRUCK E BUS/26.320 | 139 | 145 | 690 |
