| Montadora | Volkswagen |
| Modelo | Constellation 20.480 4×2 |
| Cabine | Cabine leito Teto Alto/ Teto Baixo |
| Motor | MAN | D2676LFAG Potência líq. máx. – cv (kW) @ rpm (*) 475 (350) @ 1.800 |
| Caixa de câmbio | ZF / 12TX 2624 TD, Automatizada, 12 Marchas |
| Suspensão dianteira | Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. |
| Suspensão traseira | Eixo rígido motrix, molas pneumáticas com 4 bolsões de ar com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Sistema de freios | Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESCFreio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora |
| Freio-motor | EVB (Exhaust valve brake) – Freio de cabeçote + válvula borboleta no escape |
| Rodas e pneus | Aço (Maxion) | 8.25″ x 22.5″ Alumínio (Alcoa) | 8.25″ x 22.5″ Pneus 295/80 R22.5″ |
| Peso (Kg) | 8.255 kg |
| PBT (Kg) | 16.000 kg |
| PBTC (Kg) | 56.000 kg |
| CMT (Kg) | 60.000 kg |
| Preço médio Tabela Fipe (R$) | R$ 815.000,00 |
| Data da consulta de valor | 04 de agosto de 2025 |
| Ficha técnica completa | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR |
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, acesse nossa página de política de privacidade
Leia mais