CaminhõesCaminhoneiroDestaquesNotíciasNotícias -

Confira os novos valores – ANTT publica nova tabela de valores do piso dos fretes

A ANTT publicou hoje no Diário Oficial da União a resolução 5.839/2019, que altera os valores da Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

Os valores constantes na tabela de fretes devem ser atualizados sempre que houver alteração maior que 10% no valor do diesel, e também nos dias 20 de janeiro e 20 de julho, conforme a Lei 13.703/2018 estabelece.

Havia certa apreensão dos caminhoneiros quanto à continuidade da tabela, que estava em vigor desde novembro. Essa medida foi negociada com os caminhoneiros para dar fim à greve em Maio de 2018, que paralisou o país por 11 dias, e havia o temor de não ser renovada.

A tabela de fretes foi garantida aos caminhoneiros pelo Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ainda em dezembro. De acordo com ele, os valores da nova tabela seriam bons para os caminhoneiros e também para o agronegócio.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO Nº 5.839, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão o disposto no §2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso II do art. 20 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, fundamentada no Voto DEB – 050, de 17 de janeiro de 2019, e no que consta do Processo nº 50500.095041/2015-06, resolve:

Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão do disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro de 2019.

MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral

Confira os valores

 

Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Geral
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,15
101 200 R$ 1,30
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,96
801 900 R$ 0,95
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,93
1.201 1.300 R$ 0,93
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,92
1.501 1.600 R$ 0,92
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,91
1.901 2.000 R$ 0,91
2.001 2.100 R$ 0,91
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,90
2.601 2.700 R$ 0,90
2.701 2.800 R$ 0,90
2.801 2.900 R$ 0,90
2.901 3.000 R$ 0,90
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Granel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,10
101 200 R$ 1,29
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,97
801 900 R$ 0,96
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,94
1.201 1.300 R$ 0,94
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,93
1.501 1.600 R$ 0,93
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,92
1.901 2.000 R$ 0,92
2.001 2.100 R$ 0,92
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,91
2.601 2.700 R$ 0,91
2.701 2.800 R$ 0,91
2.801 2.900 R$ 0,91
2.901 3.000 R$ 0,91
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Neogranel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,92
101 200 R$ 1,17
201 300 R$ 1,02
301 400 R$ 0,95
401 500 R$ 0,92
501 600 R$ 0,89
601 700 R$ 0,88
701 800 R$ 0,87
801 900 R$ 0,86
901 1.000 R$ 0,85
1.001 1.100 R$ 0,85
1.101 1.200 R$ 0,84
1.201 1.300 R$ 0,84
1.301 1.400 R$ 0,83
1.401 1.500 R$ 0,83
1.501 1.600 R$ 0,83
1.601 1.700 R$ 0,83
1.701 1.800 R$ 0,82
1.801 1.900 R$ 0,82
1.901 2.000 R$ 0,82
2.001 2.100 R$ 0,82
2.101 2.200 R$ 0,82
2.201 2.300 R$ 0,82
2.301 2.400 R$ 0,82
2.401 2.500 R$ 0,81
2.501 2.600 R$ 0,81
2.601 2.700 R$ 0,81
2.701 2.800 R$ 0,81
2.801 2.900 R$ 0,81
2.901 3.000 R$ 0,81
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Frigorificada
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,50
101 200 R$ 0,92
201 300 R$ 0,80
301 400 R$ 0,75
401 500 R$ 0,73
501 600 R$ 0,71
601 700 R$ 0,70
701 800 R$ 0,69
801 900 R$ 0,68
901 1.000 R$ 0,67
1.001 1.100 R$ 0,67
1.101 1.200 R$ 0,67
1.201 1.300 R$ 0,66
1.301 1.400 R$ 0,66
1.401 1.500 R$ 0,66
1.501 1.600 R$ 0,66
1.601 1.700 R$ 0,65
1.701 1.800 R$ 0,65
1.801 1.900 R$ 0,65
1.901 2.000 R$ 0,65
2.001 2.100 R$ 0,65
2.101 2.200 R$ 0,65
2.201 2.300 R$ 0,65
2.301 2.400 R$ 0,65
2.401 2.500 R$ 0,65
2.501 2.600 R$ 0,64
2.601 2.700 R$ 0,64
2.701 2.800 R$ 0,64
2.801 2.900 R$ 0,64
2.901 3.000 R$ 0,64
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Perigosa
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,67
101 200 R$ 0,93
201 300 R$ 0,79
301 400 R$ 0,72
401 500 R$ 0,69
501 600 R$ 0,66
601 700 R$ 0,65
701 800 R$ 0,64
801 900 R$ 0,63
901 1.000 R$ 0,62
1.001 1.100 R$ 0,61
1.101 1.200 R$ 0,61
1.201 1.300 R$ 0,61
1.301 1.400 R$ 0,60
1.401 1.500 R$ 0,60
1.501 1.600 R$ 0,60
1.601 1.700 R$ 0,59
1.701 1.800 R$ 0,59
1.801 1.900 R$ 0,59
1.901 2.000 R$ 0,59
2.001 2.100 R$ 0,59
2.101 2.200 R$ 0,59
2.201 2.300 R$ 0,59
2.301 2.400 R$ 0,58
2.401 2.500 R$ 0,58
2.501 2.600 R$ 0,58
2.601 2.700 R$ 0,58
2.701 2.800 R$ 0,58
2.801 2.900 R$ 0,58
2.901 3.000 R$ 0,58
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.
RECOMENDADO  Descumprimento dos pisos mínimos de frete já renderam quase R$ 1 bilhão em multas em 2026

 

Rafael Brusque - Blog do Caminhoneiro

Nascido e criado na margem de uma importante rodovia paranaense, apaixonado por caminhões e por tudo movido a diesel.

11 comentários sobre “Confira os novos valores – ANTT publica nova tabela de valores do piso dos fretes

  • Se não vincular o valor do frete no documento que é do interesse do governo como cte
    Então esqueça
    Vamos continuar fazendo papel de trouxa
    Ja liguei mais de um milhâo de vezes para denunciar
    Quem disse que consegue falar na antt
    Telefone 166 nunca me atendeu

  • E a situação dos agregado. Nada resolvido ainda ?

  • Por incrível que pareça, eu já sabia, eheh

  • Carga frigorífica no mesmo preço de a granel ta errado precisa ser revista essa tabela. Será que eles não sabem que a carga frigorífica tem um aparelho que consume combustivel .

  • Desculpa minha ignorância sobre o cálculo do frete, eu trabalho com produtos perigosos(inflamáveis, explosivos, corrosivos, gases tóxicos ….) em um conjunto de 5 eixos, o frete de produto perigoso sai mais barato do que transportar isopor(carga geral), por exemplo?

  • Como pode carga.frigorifica e perigosa o valor ser inferior a carga geral e granel. Tudo errado e ninguém ve esto meu deus.

  • Só quero saber quem fez essa tabela, pois ela é baseada em cima da quantidade de eixos e não no produto/rota e tipos diferentes de serviços e entregas, por está tabela, meu caminhão que é toco cai o preço em mais de 50% e os truck que conheço trabalham elas por elas, não é necessário tabela, se tiver ruim é só não transportar, na falta de caminhão o preço sobe e pronto, quanto menos dedo do governo melhor fica, o problema maior São aqueles desesperados por trabalho que só olham a quantidade e não a qualidade do serviço

  • Não sei porque aínda sai nova tabela, ninguém paga e não existe fiscalização, desde que lançaram a tabela só consegui um vez pegar um frete no valor certo, sempre 20 a30 % abaixo. E olha que não sou desses que pega tudo que é carga, chego a ficar dias parado pra não pegar os fretes vergonhosos da Fretebras.

  • Eu não consegui entender até hoje, como uma carga geral o valor pode ser maior que o da carga perigosa???

  • Tabela carga geral baseado em 3 eixos.
    E para 6 eixos? Qual tabela eu uso para carga geral.
    Bau por exemplo.

    • Pois é amigo, seu baú 3 eixos 85 cúbicos como exemplo, querem te pagar o mesmo que um baú 50 cúbicos, tabela é engodo!

Fechado para comentários.

Descubra mais sobre Blog do Caminhoneiro

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continuar lendo