As vendas de implementos rodoviários neste ano estão de vento em popa, com 134.244 unidades negociadas até o fechamento de outubro. O volume registrado até agora é superior a todos os seis anos anteriores, sendo inferior somente ao ano de 2014, quando haviam sido vendidos 159.870 unidades.
“Esse resultado de 10 meses deixa claro como o setor está conseguindo superar os muitos obstáculos que tem surgido em sua jornada de recuperação. A meta de 156 mil produtos em 2021 está próxima de ser conquistada”, diz José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
Para o executivo, o momento ainda pede cautela, já que o cenário econômico ainda está em transformação e alguns problemas persistem. É o caso da falta eventual de matérias-primas e componentes, que ainda afeta negativamente o desempenho das empresas.
“Estamos em constante negociação com fornecedores mas a escassez, mesmo que temporária, afeta o ritmo dos negócios”, destaca Spricigo.
Ele também afirma que o custo da energia também tem causado impactos nas indústrias, e que nesse caso, só existe uma saída, que é economizar para reduzir a conta, sem afetar a produtividade.
Segmentos
No segmento Pesado (Reboques e Semirreboques), de janeiro a outubro de 2021 o total de implementos rodoviários emplacados foi de 75,213 unidades. Já no segmento Leve (Carroceria sobre chassis) o total apurado chegou a 59.031 produtos.
EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | |||
REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
FAMÍLIA | JAN/OUT 2020 | JAN/OUT 2021 | % |
BASCULANTE | 13.439 | 20.396 | 51,77 |
PORTA CONTEINER | 1.733 | 2.277 | 31,39 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 12.176 | 14.388 | 18,17 |
CANAVIEIRO | 1.334 | 1.538 | 15,29 |
BAÚ CARGA GERAL | 5.319 | 8.845 | 66,29 |
CARREGA TUDO | 1.040 | 1.492 | 43,46 |
DOLLY | 6.975 | 10.348 | 48,36 |
ESPECIAL | 991 | 1.259 | 27,04 |
TRANSPORTE DE TORAS | 759 | 1.902 | 150,59 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 1.168 | 1.448 | 23,97 |
BAÚ LONADO | 4.374 | 6.169 | 41,04 |
SILO | 180 | 237 | 31,67 |
TANQUE CARBONO | 3.706 | 4.481 | 20,91 |
TANQUE INOX | 447 | 433 | -3,13 |
TANQUE ALUMINIO | 1 | 0 | -100,00 |
TOTAL | 53.642 | 75.213 | 40,21 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
FAMÍLIA | JAN/OUT 2020 | JAN/OUT 2021 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 10.520 | 14.519 | 38,01 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 19.222 | 24.992 | 30,02 |
BAÚ LONADO | 221 | 257 | 16,29 |
BASCULANTE | 4.215 | 6.091 | 44,51 |
BETONEIRA | 664 | 1.344 | 102,41 |
TANQUE | 2.567 | 3.448 | 34,32 |
OUTRAS / DIVERSAS | 6.071 | 8.380 | 38,03 |
TOTAL | 43.480 | 59.031 | 35,77 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | JAN/OUT 2020 | JAN/OUT 2021 | % |
TOTAL | 97.122 | 134.244 | 38,22 |
Confira o total de emplacamentos ano a ano:
- 2020: 121.866
- 2019: 120.962
- 2018: 90.193
- 2017: 60.491
- 2016: 61.996
- 2015: 88.315
- 2014: 159.870
Rafael Brusque – Blog do Caminhoneiro