Conheça os caminhões mais vendidos de 2021
A FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) publicou ontem os dados referentes às vendas de veículos no Brasil em todo o ano de 2021, mostrando forte recuperação em todos os segmentos. Mas a entidade destacou o papel essencial dos caminhões nessa recuperação. Esse foi o segmento que mais cresceu em vendas no comparativo com 2020, com 42,82% de aumento.
Ao todo, foram vendidos 127.357 caminhões novos no país durante os doze meses do ano, média superior a 10 mil por mês. O número de 2020 ficou em 89.173. Somente no mês de dezembro, foram 11.986 caminhões vendidos, e os números são não foram ainda melhores porque as montadoras ainda enfrentam falta de componentes para montagem, principalmente os semicondutores, usados em muitos componentes eletrônicos de todo veículo produzido no país.
Entre os caminhões, o modelo mais vendido, mais uma vez, é o Volvo FH 540. O pesadão da Volvo registrou 8.935 unidades vendidas em 2021, mais de duas mil acima do segundo colocado, o Scania R450, que registrou 6.772 vendas no ano.
Essa é a nona vez que o caminhão chega à liderança do mercado em treze anos. “Mais do que isso, de 2019 para cá o FH 540 lidera o ranking geral de caminhões no país, à frente até mesmo de modelos leves. É um feito inigualável no Brasil”, comemora Alcides Cavalcanti, diretor executivo de caminhões da Volvo.
“O FH se transformou em um objeto de desejo do transportador brasileiro. Com o preço do diesel elevado e um cenário competitivo de fretes, os atributos do caminhão se destacam: baixo consumo de combustível, menor custo de manutenção, grande robustez e disponibilidade, além do alto grau de tecnologia embarcada e conectividade. O modelo é definitivamente a melhor escolha em transporte comercial”, declara Cavalcanti.
Veja abaixo a lista dos caminhões mais vendidos do país, e o preço médio, conforme a Tabela Fipe.
CAMINHÕES MAIS VENDIDOS DE 2021 | |||||
POSIÇÃO | MODELO | NOV/21 | DEZ/21 | TOTAL | PREÇO MÉDIO |
1º | VOLVO/FH 540 | 674 | 990 | 8.935 | R$ 884.000,00 |
2º | SCANIA/R450 | 400 | 725 | 6.772 | R$ 794.158,00 |
3º | VW/MAN/11.180 | 552 | 515 | 6.065 | R$ 323.045,00 |
4º | DAF/XF | 462 | 507 | 5.391 | R$ 762.158,00 |
5º | VOLVO/FH 460 | 362 | 277 | 4.285 | R$ 796.451,00 |
6º | VW/MAN/24.280 | 303 | 369 | 4.205 | R$ 491.071,00 |
7º | VW/MAN/9.170 | 322 | 333 | 3.820 | R$ 310.468,00 |
8º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 367 | 380 | 3.737 | R$ 297.306,00 |
9º | SCANIA/R540 | 254 | 438 | 3.501 | R$ 828.666,00 |
10º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 189 | 183 | 3.467 | R$ 805.128,00 |
11º | VOLVO/VM 270 | 344 | 408 | 3.270 | R$ 438.964,00 |
12º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 199 | 259 | 2.860 | R$ 191.438,00 |
13º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 249 | 240 | 2.826 | R$ 455.922,00 |
14º | M.BENZ/ACCELO 815 | 264 | 233 | 2.643 | R$ 274.220,00 |
15º | M.BENZ/AXOR 2544 | 198 | 200 | 2.412 | R$ 651.105,00 |
16º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 176 | 180 | 2.222 | R$ 375.818,00 |
17º | VW/MAN/24.260 | 180 | 197 | 2.156 | R$ 442.723,00 |
18º | VW/MAN/17.190 | 216 | 270 | 2.135 | R$ 401.685,00 |
19º | VW/MAN/29.520 | 195 | 228 | 1.916 | R$ 782.960,00 |
20º | SCANIA/R500 | 110 | 219 | 1.898 | R$ 789.159,00 |
Rafael Brusque – Blog do Caminhoneiro