Produção de caminhões cai em junho

“A crise global dos semicondutores vem se prolongando mais do que esperávamos em janeiro, em função de novos fatores como a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China causados pela nova onda de covid, que afetam o fornecimento de insumos e a logística global”, explicou o Presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.
O registro da produção também mostra que houve queda, de 8,7%, no comparativo com junho de 2021, quando foram fabricados 14.639 unidades.
No acumulado do ano foram produzidos 71.772 caminhões, ante 74.722 do mesmo período do ano passado, uma queda de 3,9%.
| PRODUÇÃO DE CAMINHÕES | |||||
| 2022 | 2021 | ||||
| Junho | Maio | Acumulado | Junho | Acumulado | |
| Total | 13.370 | 13.947 | 71.772 | 14.639 | 74.722 |
| Semileves | 161 | 170 | 805 | 150 | 930 |
| Leves | 1.492 | 1.965 | 10.623 | 2.339 | 11.963 |
| Médios | 716 | 680 | 3.405 | 749 | 3.632 |
| SemipesadoS | 4.239 | 4.377 | 22.897 | 4.223 | 21.354 |
| Pesados | 6.762 | 6.755 | 34.042 | 7.178 | 36.843 |
