Mercado de implementos fica estável no primeiro bimestre

“A diferença representa uma fração bem pequena de mercado o que indica certa estabilidade nesse início de ano”, avalia José Carlos Spricigo, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, que completa: “as atividades do agronegócio, o maior cliente do nosso setor, estão ainda no início”.
A previsão da Conab-Companhia Nacional de Abastecimento para a safra de grãos desse ano é que sejam produzidas 310,6 milhões de toneladas. As maiores culturas brasileiras em área plantada são soja, milho, arroz, cana-de-açúcar e feijão.
O agronegócio do Brasil é responsável pela maior produção mundial de soja e cana de açúcar. E por força das características climáticas do País, são feitas três safras de milho com suas respectivas colheitas todo ano.
“O calendário agrícola do Brasil é o mais dinâmico do mundo”, conclui Spricigo.
Por segmento
No segmento de Reboques e Semirreboques os modelos Basculante, Graneleiro e Carrega Tudo apresentam curva positiva de crescimento, revelando que os segmentos de mercado ligados ao agronegócio e a construção civil seguem com demanda aquecida. No setor de Carroceria sobre chassis os modelos Tanque, Bau Lonado e Basculante, ligados a construção civil e comércio entre mercado de atacado e de varejo, se destacam.
| EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
| JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 | |||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/FEV. 2022 | JAN/FEV. 2023 | % |
| BASCULANTE | 3.937 | 4.011 | 1,88 |
| PORTA CONTEINER | 477 | 352 | -26,21 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 1.900 | 2.538 | 33,58 |
| CANAVIEIRO | 596 | 275 | -53,86 |
| BAÚ CARGA GERAL | 902 | 622 | -31,04 |
| CARREGA TUDO | 243 | 395 | 62,55 |
| DOLLY | 2.006 | 2.020 | 0,70 |
| ESPECIAL | 188 | 227 | 20,74 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 395 | 230 | -41,77 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 271 | 253 | -6,64 |
| BAÚ LONADO | 972 | 779 | -19,86 |
| SILO | 49 | 80 | 63,27 |
| TANQUE CARBONO | 755 | 639 | -15,36 |
| TANQUE INOX | 34 | 78 | 129,41 |
| TANQUE ALUMINIO | 0 | 0 | 100,00 |
| TOTAL | 12.725 | 12.499 | -1,78 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/FEV. 2022 | JAN/FEV. 2023 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 2.517 | 2.034 | -19,19 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 3.674 | 3.811 | 3,73 |
| BAÚ LONADO | 53 | 59 | 11,32 |
| BASCULANTE | 1.254 | 1.607 | 28,15 |
| BETONEIRA | 186 | 195 | 4,84 |
| TANQUE | 673 | 826 | 22,73 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 1.882 | 1.650 | -12,33 |
| TOTAL | 10.239 | 10.182 | -0,56 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/FEV. 2022 | JAN/FEV. 2023 | % |
| TOTAL | 22.964 | 22.681 | -1,23 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES (ATÉ JANEIRO) | |||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 376 | 447 | 18,88 |
