Volvo FH 540 segue sendo o caminhão mais vendido do Brasil

Para a Fenabrave, isso se deve ao aumento de preços da introdução da norma Euro 6, e também à restrição de crédito.
“O segmento veio de dois anos muito positivos, mas o crédito restrito e o ajuste de preços dos novos modelos afetou o desempenho do mercado. Ao menos, tivemos evolução nos emplacamentos diários na comparação com agosto”, destacou Andreta Jr., Presidente da Fenabrave.
Marcas
Entre as marcas, a Volkswagen tem mantido a dianteira da lista, somando 19.967 caminhões vendidos neste ano. Apenas em setembro, a marca emplacou 2.132 veículos. A Mercedes-Benz fica pouco atrás, com 19.514 caminhões negociados, sendo 1.889 em setembro. A Volvo é a terceira, com 14.074 emplacamentos registrados até o mês passado.
| MARCAS MAIS VENDIDAS | |||
| POSIÇÃO | MARCA | ACUMULADO | SETEMBRO |
| 1º | VW TRUCK E BUS | 19.967 | 2.132 |
| 2º | M.BENZ | 19.514 | 1.889 |
| 3º | VOLVO | 14.074 | 1.592 |
| 4º | SCANIA | 8.238 | 1.273 |
| 5º | IVECO | 7.394 | 772 |
| 6º | DAF | 5.895 | 700 |
| 7º | HYUNDAI | 262 | 31 |
| 8º | FOTON | 178 | 21 |
| 9º | JAC | 166 | 8 |
| 10º | AGRALE | 72 | 10 |
| 11º | FORD | 11 | 2 |
| 12º | NANJING | 9 | |
| 13º | GM | 3 | |
| 14º | DONGFENG | 2 | |
| 15º | ENGESA | 2 | |
| 16º | FNM | 2 | |
Caminhões
O reinado do Volvo FH 540 segue em 2023, com o caminhão registrando números excelentes, apesar do mercado geral registrar queda. Em setembro, o bruto emplacou 708 unidades, totalizando 4.959 no ano. O caminhão vendeu quase o dobro do que o segundo colocado, o DAF XF 530, que emplacou 397 unidades em setembro. Apesar dos ótimos números em setembro, o DAF XF 530 é o terceiro colocado no ranking acumulado entre janeiro e setembro, ficando atrás do Volkswagen Delivery 11.180, que já registra 3.275 unidades. O XF 530 emplacou 2.810 unidades no ano. Veja os número totais abaixo.
| MODELOS MAIS VENDIDOS | ||||
| POSIÇÃO | MODELO | AGOSTO | SETEMBRO | ACUMULADO |
| 1º | VOLVO/FH 540 | 639 | 708 | 4.959 |
| 2º | VW TRUCK E BUS/11. 180 | 375 | 361 | 3.275 |
| 3º | DAF/XF 530 | 361 | 397 | 2.810 |
| 4º | VOLVO/FH 460 | 394 | 305 | 2.610 |
| 5º | DAF/XF 480 | 360 | 289 | 2.398 |
| 6º | SCANIA/R 460 | 229 | 383 | 1.849 |
| 7º | VOLVO /VM 270 | 52 | 27 | 1.682 |
| 8º | VW TRUCK E BUS/24.280 | 173 | 101 | 1.643 |
| 9º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 60 | 35 | 1.531 |
| 10º | SCANIA/R450 | 151 | 176 | 1.461 |
| 11º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 179 | 171 | 1.451 |
| 12º | M.BENZ/ATEGO 2730 | 137 | 120 | 1.313 |
| 13º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 120 | 117 | 1.300 |
| 14º | VW TRUCK E BUS/ 17.190 | 98 | 62 | 1.289 |
| 15º | VW TRUCK E BUS/9.170 | 47 | 24 | 1.213 |
| 16º | VW TRUCK E BUS/24.260 | 33 | 18 | 1.105 |
| 17º | IVECO/TECTOR 240 | 83 | 51 | 1.099 |
| 18º | M.BENZ/ACTROS 2548 | 168 | 195 | 1.092 |
| 19º | VOLVO/VM 290 | 264 | 245 | 1.085 |
| 20º | SCANIA/R540 | 140 | 201 | 1.043 |
