FICHA TÉCNICA – DAF XF FTT 530 6×4
Descrição do modelo
Com um torque mais elevado em rotações mais baixas, aliado a transmissões otimizadas e eixos traseiros de elevada eficiência e uma melhor aerodinâmica, o novo DAF XF Euro 6 oferece alta performance. O design premium o torna o caminhão pesado mais atraente da estrada. E com uma cabine espaçosa e luxuosa, é um prazer dirigi-lo.
Com as novidades do Proconve P8/Euro 6, aliadas a todos os benefícios já citados, o DAF traz pequenas alterações mecânicas, comparadas à versão Euro 5, o que eleva sua robustez e confiabilidade. Essa combinação traz até 2% de economia de combustível e redução de CO2. Além disso, a inclusão do Controle de Cruzeiro Preditivo de série pode trazer até 6% de economia. Isso resulta em até 8% de economia de combustível.
Nova plataforma Proconve P8/Euro 6 altamente testada
Máxima confiabilidade
Mais tecnologia e segurança
Ficha técnica
| Montadora | DAF |
| Modelo | XF FTT 480 6×4 |
| Cabine | SIMPLES, ESTENDIDA, LEITO / TETO BAIXO, TETO ALTO |
| Motor | Paccar MX 13, 12,9 litros, 6 cilindros, 530 cv, 2.500 Nm |
| Caixa de câmbio | TRANSMISSÃO ZF TRAXON Automatizada – Direct Drive 12 velocidades a frente + 2 à ré |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Suspensão tandem com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos de dupla ação |
| Sistema de freios | Freio de circuito independente pneumático a tambor com EBS |
| Freio-motor | 490 cv @2.100 rpm – Três estágios |
| Rodas e pneus | 8,25×22,5 – Aço, 295/80 R22,5 |
| Peso (Kg) | 7.100 |
| PBT (Kg) | 23.000 |
| PBTC (Kg) | 80.000 |
| CMT (Kg) | 74.00 |
| Preço médio Tabela Fipe (R$) | R$ 970.641,00 |
| Data da consulta de valor | 29 de abril de 2024 |
| Ficha técnica completa | CLIQUE AQUI PARA ACESSAR |

