Venda de implementos rodoviários cresce 6,7% em janeiro

“Começar o ano com resultado positivo é sinal que a curva ascendente de negócios iniciada em 2019 poderá prosseguir em 2020”, diz Norberto Fabris, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
O maior volume vendido é o de implementos pesados, dos reboques e semirreboques, que registrou emplacamento de 4.646 unidades. O número é 5,7% maior do que em janeiro de 2019.
Os implementos leves, de carrocerias sobre chassis, registrou 3.913 unidades vendidas. O número também subiu em comparação com janeiro de 2019, 7,8%.
O número de implementos leves vendidos, historicamente, era de quase o dobro do número de implementos pesados vendidos. No ano passado, essa tendência não seguiu, e no início deste ano também não.
“Ainda há demanda reprimida nos negócios relacionados ao mercado de logística nas cidades”, explica Fabris, que completa: “uma vez que a atividade econômica no mercado de varejo responda com mais força poderemos ter um crescimento nas vendas de produtos da linha Leve”.
|
EMPLACAMENTO DO SETOR |
|||
|
JANEIRO DE 2020 |
|||
|
REBOQUES E SEMIRREBOQUES |
|||
| FAMÍLIA | JAN. 2019 | JAN. 2020 | % |
| BASCULANTE | 927 | 1.055 | 13,81 |
| PORTA CONTEINER | 170 | 125 | -26,47 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 1.205 | 952 | -21,00 |
| CANAVIEIRO | 205 | 294 | 43,41 |
| BAÚ CARGA GERAL | 285 | 413 | 44,91 |
| CARREGA TUDO | 72 | 84 | 16,67 |
| DOLLY | 507 | 611 | 20,51 |
| ESPECIAL | 81 | 85 | 4,94 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 183 | 151 | -17,49 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 82 | 106 | 29,27 |
| BAÚ LONADO | 315 | 367 | 16,51 |
| SILO | 6 | 5 | 100,00 |
| TANQUE CARBONO | 336 | 382 | 13,69 |
| TANQUE INOX | 18 | 16 | -11,11 |
| TOTAL | 4.392 | 4.646 | 5,78 |
|
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS |
|||
| FAMÍLIA | JAN. 2019 | JAN. 2020 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 1.073 | 984 | -8,29 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 1.459 | 1.647 | 12,89 |
| BAÚ LONADO | 16 | 20 | 25,00 |
| BASCULANTE | 383 | 383 | 0,00 |
| BETONEIRA | 27 | 42 | 55,56 |
| TANQUE | 160 | 229 | 43,13 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 510 | 608 | 19,22 |
| TOTAL | 3.628 | 3.913 | 7,86 |
|
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO |
|||
| IMPLEMENTOS | JAN. 2019 | JAN. 2020 | % |
| TOTAL | 8.020 | 8.559 | 6,72 |
