Produção de caminhões supera as 113 mil unidades

Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) destacam o bom desempenho do segmento de caminhões pesados, que engloba os cavalos mecânicos. 53,4% do total de caminhões faz parte desse segmento.
Essa porcentagem corresponde a 61.730 caminhões. O restante, 46,6%, fica dividido entre os outros segmentos: Semileves, Leves, Médios e Semipesados.
O mês com o maior volume produzido foi Maio, com 11.230 unidades. Já dezembro teve 5.974 unidades produzidas.
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
| Caminhões | 6.811 | 9.631 | 8.319 | 9.412 | 11.230 | 9.993 | |
| Semileves | 72 | 118 | 57 | 48 | 124 | 107 | |
| Leves | 1.468 | 1.840 | 1.325 | 1.146 | 1.826 | 1.461 | |
| Médios | 324 | 405 | 392 | 350 | 601 | 689 | |
| Semipesados | 1.806 | 2.291 | 1.596 | 2.045 | 2.412 | 2.260 | |
| Pesados | 3.141 | 4.977 | 4.949 | 5.823 | 6.267 | 5.476 | |
| JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
| Caminhões | 10.918 | 10.732 | 10.406 | 11.286 | 8.764 | 5.974 | 113.476 |
| Semileves | 104 | 72 | 101 | 101 | 63 | 1 | 968 |
| Leves | 1.553 | 1.209 | 1.457 | 2.012 | 1.602 | 1.115 | 18.014 |
| Médios | 596 | 624 | 627 | 549 | 305 | 180 | 5.642 |
| Semipesados | 2.658 | 2.769 | 2.602 | 2.927 | 2.126 | 1.630 | 27.122 |
| Pesados | 6.007 | 6.058 | 5.619 | 5.697 | 4.668 | 3.048 | 61.730 |
