Preço do diesel fica praticamente estável na segunda semana de outubro

“O preço do diesel está passando por um período de relativa estabilidade após ter subido muito em agosto e setembro. Até que haja um novo aumento sustentado das cotações do petróleo no mercado internacional, o que pode ocorrer por causa das guerras em curso, não deveremos observar grandes variações nos postos de combustíveis”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Roraima (-2,02%), Santa Catarina (-1,27%) e Mato Grosso (-1,17%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,907; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,915.
| Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | ||||
| UF | 06 a 12 de outubro | 29 de setembro a 05 de outubro | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | R$ 6,37 | R$ 6,38 | -R$ 0,01 | -0,21% |
| AL | R$ 6,57 | R$ 6,58 | -R$ 0,02 | -0,22% |
| AM | R$ 6,37 | R$ 6,36 | R$ 0,01 | 0,14% |
| AP | R$ 6,22 | R$ 6,20 | R$ 0,02 | 0,38% |
| BA | R$ 6,51 | R$ 6,53 | -R$ 0,02 | -0,32% |
| CE | R$ 6,51 | R$ 6,53 | -R$ 0,03 | -0,40% |
| DF | R$ 6,32 | R$ 6,37 | -R$ 0,05 | -0,75% |
| ES | R$ 6,34 | R$ 6,34 | R$ 0,00 | 0,02% |
| GO | R$ 6,35 | R$ 6,40 | -R$ 0,04 | -0,67% |
| MA | R$ 6,45 | R$ 6,50 | -R$ 0,05 | -0,72% |
| MG | R$ 6,44 | R$ 6,46 | -R$ 0,01 | -0,21% |
| MS | R$ 6,56 | R$ 6,59 | -R$ 0,03 | -0,52% |
| MT | R$ 6,67 | R$ 6,75 | -R$ 0,08 | -1,17% |
| PA | R$ 6,72 | R$ 6,74 | -R$ 0,02 | -0,31% |
| PB | R$ 6,30 | R$ 6,33 | -R$ 0,04 | -0,55% |
| PE | R$ 6,29 | R$ 6,33 | -R$ 0,03 | -0,53% |
| PI | R$ 6,55 | R$ 6,58 | -R$ 0,03 | -0,51% |
| PR | R$ 6,36 | R$ 6,38 | -R$ 0,02 | -0,34% |
| RJ | R$ 6,22 | R$ 6,22 | -R$ 0,01 | -0,09% |
| RN | R$ 6,35 | R$ 6,36 | -R$ 0,01 | -0,13% |
| RO | R$ 6,74 | R$ 6,55 | R$ 0,19 | 2,90% |
| RR | R$ 6,92 | R$ 7,06 | -R$ 0,14 | -2,02% |
| RS | R$ 5,91 | R$ 5,94 | -R$ 0,03 | -0,58% |
| SC | R$ 6,00 | R$ 6,08 | -R$ 0,08 | -1,27% |
| SE | R$ 6,74 | R$ 6,81 | -R$ 0,07 | -1,05% |
| SP | R$ 6,23 | R$ 6,24 | -R$ 0,02 | -0,31% |
| TO | R$ 6,52 | R$ 6,54 | -R$ 0,02 | -0,32% |
